享受补贴人姓名 | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 |
黄锦林 | 新界埠镇洲 | 616 | 20240529 | |
黄烈根 | 新界埠镇洲 | 616 | 20240529 | |
陈润根 | 新界埠镇洲 | 462 | 20240529 | |
黄忠辉 | 新界埠镇洲 | 770 | 20240529 | |
黄永林 | 新界埠镇洲 | 308 | 20240529 | |
晏茶花 | 新界埠镇洲 | 924 | 20240529 | |
黄锦范 | 新界埠镇洲 | 462 | 20240529 | |
晏付后 | 新界埠镇洲 | 308 | 20240529 | |
黄海平 | 新界埠镇洲 | 1078 | 20240529 | |
黄火根 | 新界埠镇洲 | 462 | 20240529 | |
黄里才 | 新界埠镇洲 | 616 | 20240529 | |
黄胜林 | 新界埠镇洲 | 924 | 20240529 | |
黄善昌 | 新界埠镇洲 | 616 | 20240529 | |
黄传林 | 新界埠镇洲 | 616 | 20240529 | |
黄杰昌 | 新界埠镇洲 | 462 | 20240529 | |
李毫珠 | 新界埠镇洲 | 1386 | 20240529 | |
黄同根 | 新界埠镇洲 | 770 | 20240529 | |
黄小华 | 新界埠镇洲 | 770 | 20240529 | |
黄毛生 | 新界埠镇洲 | 1078 | 20240529 | |
黄伍才 | 新界埠镇洲 | 924 | 20240529 | |
黄荣林 | 新界埠镇洲 | 462 | 20240529 | |
黄笑林 | 新界埠镇洲 | 1232 | 20240529 | |
阳爱连 | 新界埠镇洲 | 924 | 20240529 | |
黄春林 | 新界埠镇洲 | 770 | 20240529 | |
晏光明 | 新界埠镇洲 | 308 | 20240529 | |
黄淼才 | 新界埠镇洲 | 924 | 20240529 | |
黄定元 | 新界埠镇洲 | 770 | 20240529 | |
黄清华 | 新界埠镇洲 | 308 | 20240529 | |
黄友林 | 新界埠镇洲 | 1232 | 20240529 | |
黄金林 | 新界埠镇洲 | 462 | 20240529 | |
黄木林 | 新界埠镇洲 | 924 | 20240529 | |
黄德还 | 新界埠镇洲 | 924 | 20240529 | |
黄炮龙 | 新界埠镇洲 | 462 | 20240529 | |
陈祥高 | 新界埠镇洲 | 308 | 20240529 | |
黄宜和 | 新界埠镇洲 | 1232 | 20240529 | |
黄会元 | 新界埠镇洲 | 1078 | 20240529 | |
黄和平 | 新界埠镇洲 | 462 | 20240529 | |
黄淦文 | 新界埠镇洲 | 1078 | 20240529 | |
黄许林 | 新界埠镇洲 | 616 | 20240529 | |
黄秋林 | 新界埠镇洲 | 616 | 20240529 | |
黄勇军 | 新界埠镇洲 | 616 | 20240529 | |
黄军文 | 新界埠镇洲 | 616 | 20240529 | |
黄春根 | 新界埠镇洲 | 1232 | 20240529 | |
黄四清 | 新界埠镇洲 | 616 | 20240529 | |
黄焱营 | 新界埠镇洲 | 462 | 20240529 | |
黄秧秀 | 新界埠镇洲 | 154 | 20240529 | |
黄四林 | 新界埠镇洲 | 924 | 20240529 | |
黄藕根 | 新界埠镇洲 | 616 | 20240529 | |
黄根林 | 新界埠镇洲 | 616 | 20240529 | |
黄义才 | 新界埠镇洲 | 308 | 20240529 | |
黄晚生 | 新界埠镇洲 | 770 | 20240529 | |
冷晓燕 | 新界埠镇洲 | 308 | 20240529 | |
陈修连 | 新界埠镇洲 | 308 | 20240529 | |
喻北花 | 新界埠镇洲 | 154 | 20240529 | |
晏清秀 | 新界埠镇洲 | 1098.72 | 20240529 | |
刘考进 | 新界埠镇洲 | 732.48 | 20240529 | |
刘喜元 | 新界埠镇洲 | 244.16 | 20240529 | |
刘思林 | 新界埠镇洲 | 366.24 | 20240529 | |
刘钧 | 新界埠镇洲 | 488.32 | 20240529 | |
刘小平 | 新界埠镇洲 | 610.4 | 20240529 | |
刘发根 | 新界埠镇洲 | 366.24 | 20240529 | |
刘生根 | 新界埠镇洲 | 732.48 | 20240529 | |
刘欢元 | 新界埠镇洲 | 976.64 | 20240529 | |
刘银根 | 新界埠镇洲 | 366.24 | 20240529 | |
刘润元 | 新界埠镇洲 | 488.32 | 20240529 | |
刘思荣 | 新界埠镇洲 | 854.56 | 20240529 | |
刘爱才 | 新界埠镇洲 | 366.24 | 20240529 | |
刘炜 | 新界埠镇洲 | 1220.8 | 20240529 | |
刘贻和 | 新界埠镇洲 | 854.56 | 20240529 | |
刘新元 | 新界埠镇洲 | 244.16 | 20240529 | |
刘庆根 | 新界埠镇洲 | 122.08 | 20240529 | |
刘明景 | 新界埠镇洲 | 610.4 | 20240529 | |
刘思敏 | 新界埠镇洲 | 1098.72 | 20240529 | |
刘武平 | 新界埠镇洲 | 4276.16 | 20240529 | |
刘和平 | 新界埠镇洲 | 854.56 | 20240529 | |
简开花 | 新界埠镇洲 | 732.48 | 20240529 | |
刘文华 | 新界埠镇洲 | 4831.68 | 20240529 | |
刘建华 | 新界埠镇洲 | 244.16 | 20240529 | |
李善树 | 新界埠镇洲 | 244.16 | 20240529 | |
李雨林 | 新界埠镇洲 | 366.24 | 20240529 | |
李永林 | 新界埠镇洲 | 488.32 | 20240529 | |
李中林 | 新界埠镇洲 | 854.56 | 20240529 | |
李荣林 | 新界埠镇洲 | 732.48 | 20240529 | |
李勇林 | 新界埠镇洲 | 732.48 | 20240529 | |
李和林 | 新界埠镇洲 | 366.24 | 20240529 | |
李贱林 | 新界埠镇洲 | 610.4 | 20240529 | |
李再根 | 新界埠镇洲 | 976.64 | 20240529 | |
李秋林 | 新界埠镇洲 | 366.24 | 20240529 | |
李彦其 | 新界埠镇洲 | 488.32 | 20240529 | |
李跃进 | 新界埠镇洲 | 366.24 | 20240529 | |
李志林 | 新界埠镇洲 | 488.32 | 20240529 | |
李景林 | 新界埠镇洲 | 122.08 | 20240529 | |
李淼成 | 新界埠镇洲 | 2478.56 | 20240529 | |
李陋生 | 新界埠镇洲 | 122.08 | 20240529 | |
谢草生 | 新界埠镇洲 | 182.56 | 20240529 | |
晏时来 | 新界埠镇洲 | 364 | 20240529 | |
吴奏花 | 新界埠镇洲 | 182.56 | 20240529 | |
晏尿生 | 新界埠镇洲 | 364 | 20240529 | |
晏建辉 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
晏建兴 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
晏小平 | 新界埠镇洲 | 911.68 | 20240529 | |
谢锦明 | 新界埠镇洲 | 546.56 | 20240529 | |
李军 | 新界埠镇洲 | 546.56 | 20240529 | |
晏建兴 | 新界埠镇洲 | 911.68 | 20240529 | |
艾八连 | 新界埠镇洲 | 546.56 | 20240529 | |
晏选华 | 新界埠镇洲 | 911.68 | 20240529 | |
晏树林 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
晏建平 | 新界埠镇洲 | 1458.24 | 20240529 | |
李忠成 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
冷牡丹 | 新界埠镇洲 | 182.56 | 20240529 | |
晏木林 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
胡蠢花 | 新界埠镇洲 | 911.68 | 20240529 | |
晏有泉 | 新界埠镇洲 | 911.68 | 20240529 | |
晏有才 | 新界埠镇洲 | 364 | 20240529 | |
晏有明 | 新界埠镇洲 | 1273.44 | 20240529 | |
晏草兴 | 新界埠镇洲 | 546.56 | 20240529 | |
晏地元 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
晏北根 | 新界埠镇洲 | 911.68 | 20240529 | |
晏忠毅 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
晏鸿毅 | 新界埠镇洲 | 911.68 | 20240529 | |
李友明 | 新界埠镇洲 | 364 | 20240529 | |
李左文 | 新界埠镇洲 | 1273.44 | 20240529 | |
晏长兴 | 新界埠镇洲 | 546.56 | 20240529 | |
晏锦辉 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
晏有然 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
谢热花 | 新界埠镇洲 | 364 | 20240529 | |
李益根 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
舒卫华 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
郑润明 | 新界埠镇洲 | 911.68 | 20240529 | |
谢新明 | 新界埠镇洲 | 364 | 20240529 | |
晏贱平 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
简强英 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
晏建兴 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
李华林 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
晏金兴 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
谢福明 | 新界埠镇洲 | 546.56 | 20240529 | |
晏再平 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
晏火根 | 新界埠镇洲 | 1273.44 | 20240529 | |
李志华 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
舒卫忠 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
晏胜林 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
晏水平 | 新界埠镇洲 | 546.56 | 20240529 | |
晏小平 | 新界埠镇洲 | 546.56 | 20240529 | |
晏光荣 | 新界埠镇洲 | 364 | 20240529 | |
黄左英 | 新界埠镇洲 | 364 | 20240529 | |
王桂花 | 新界埠镇洲 | 182.56 | 20240529 | |
潘莲花 | 新界埠镇洲 | 364 | 20240529 | |
舒卫星 | 新界埠镇洲 | 546.56 | 20240529 | |
晏西根 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
晏荣春 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
晏荣根 | 新界埠镇洲 | 546.56 | 20240529 | |
晏东根 | 新界埠镇洲 | 182.56 | 20240529 | |
晏锦平 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
晏卫平 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
李泠 | 新界埠镇洲 | 729.12 | 20240529 | |
李敬 | 新界埠镇洲 | 554.4 | 20240529 | |
冷木根 | 新界埠镇洲 | 290.08 | 20240529 | |
冷小华 | 新界埠镇洲 | 580.16 | 20240529 | |
冷柱根 | 新界埠镇洲 | 436.8 | 20240529 | |
冷卫兴 | 新界埠镇洲 | 580.16 | 20240529 | |
冷统华 | 新界埠镇洲 | 580.16 | 20240529 | |
冷草根 | 新界埠镇洲 | 290.08 | 20240529 | |
冷华林 | 新界埠镇洲 | 654.08 | 20240529 | |
冷军才 | 新界埠镇洲 | 580.16 | 20240529 | |
冷广兴 | 新界埠镇洲 | 436.8 | 20240529 | |
冷卫忠 | 新界埠镇洲 | 580.16 | 20240529 | |
冷泉兴 | 新界埠镇洲 | 290.08 | 20240529 | |
冷春涛 | 新界埠镇洲 | 725.76 | 20240529 | |
冷飞 | 新界埠镇洲 | 725.76 | 20240529 | |
冷许林 | 新界埠镇洲 | 1380.96 | 20240529 | |
冷全才 | 新界埠镇洲 | 580.16 | 20240529 | |
冷鹏飞 | 新界埠镇洲 | 580.16 | 20240529 | |
冷腾飞 | 新界埠镇洲 | 580.16 | 20240529 | |
冷振兴 | 新界埠镇洲 | 580.16 | 20240529 | |
冷仕林 | 新界埠镇洲 | 580.16 | 20240529 | |
舒志根 | 新界埠镇洲 | 722.4 | 20240529 | |
黄广香 | 新界埠镇洲 | 240.8 | 20240529 | |
舒里平 | 新界埠镇洲 | 963.2 | 20240529 | |
舒友华 | 新界埠镇洲 | 722.4 | 20240529 | |
舒坝中 | 新界埠镇洲 | 481.6 | 20240529 | |
游云娥 | 新界埠镇洲 | 963.2 | 20240529 | |
舒建新 | 新界埠镇洲 | 1445.92 | 20240529 | |
舒和平 | 新界埠镇洲 | 963.2 | 20240529 | |
聂禾花 | 新界埠镇洲 | 481.6 | 20240529 | |
舒水平 | 新界埠镇洲 | 963.2 | 20240529 | |
舒桥林 | 新界埠镇洲 | 1205.12 | 20240529 | |
晏小花 | 新界埠镇洲 | 722.4 | 20240529 | |
舒行文 | 新界埠镇洲 | 1445.92 | 20240529 | |
舒真军 | 新界埠镇洲 | 1205.12 | 20240529 | |
舒茜根 | 新界埠镇洲 | 1445.92 | 20240529 | |
舒海波 | 新界埠镇洲 | 481.6 | 20240529 | |
舒同生 | 新界埠镇洲 | 963.2 | 20240529 | |
舒大林 | 新界埠镇洲 | 1205.12 | 20240529 | |
舒反生 | 新界埠镇洲 | 1445.92 | 20240529 | |
舒云峰 | 新界埠镇洲 | 1205.12 | 20240529 | |
舒志刚 | 新界埠镇洲 | 1928.64 | 20240529 | |
舒锦林 | 新界埠镇洲 | 963.2 | 20240529 | |
舒水清 | 新界埠镇洲 | 722.4 | 20240529 | |
况秀梅 | 新界埠镇洲 | 1205.12 | 20240529 | |
舒敖林 | 新界埠镇洲 | 481.6 | 20240529 | |
舒胜文 | 新界埠镇洲 | 722.4 | 20240529 | |
舒落德 | 新界埠镇洲 | 1086.4 | 20240529 | |
舒新华 | 新界埠镇洲 | 1445.92 | 20240529 | |
舒初林 | 新界埠镇洲 | 722.4 | 20240529 | |
舒德文 | 新界埠镇洲 | 722.4 | 20240529 | |
舒定元 | 新界埠镇洲 | 722.4 | 20240529 | |
舒紧根 | 新界埠镇洲 | 1445.92 | 20240529 | |
舒标辉 | 新界埠镇洲 | 963.2 | 20240529 | |
舒森林 | 新界埠镇洲 | 1686.72 | 20240529 | |
舒晓林 | 新界埠镇洲 | 1205.12 | 20240529 | |
舒宜林 | 新界埠镇洲 | 963.2 | 20240529 | |
舒太平 | 新界埠镇洲 | 722.4 | 20240529 | |
舒发根 | 新界埠镇洲 | 963.2 | 20240529 | |
舒九根 | 新界埠镇洲 | 1445.92 | 20240529 | |
舒中根 | 新界埠镇洲 | 963.2 | 20240529 | |
舒尧林 | 新界埠镇洲 | 722.4 | 20240529 | |
舒生平 | 新界埠镇洲 | 1686.72 | 20240529 | |
舒金明 | 新界埠镇洲 | 1686.72 | 20240529 | |
舒克才 | 新界埠镇洲 | 1445.92 | 20240529 | |
舒文南 | 新界埠镇洲 | 963.2 | 20240529 | |
舒平林 | 新界埠镇洲 | 1445.92 | 20240529 | |
舒友然 | 新界埠镇洲 | 963.2 | 20240529 | |
舒建军 | 新界埠镇洲 | 1205.12 | 20240529 | |
舒春林 | 新界埠镇洲 | 1205.12 | 20240529 | |
舒贤能 | 新界埠镇洲 | 3855.04 | 20240529 | |
舒贤善 | 新界埠镇洲 | 481.6 | 20240529 | |
舒小兵 | 新界埠镇洲 | 1445.92 | 20240529 | |
舒才林 | 新界埠镇洲 | 963.2 | 20240529 | |
舒右德 | 新界埠镇洲 | 1322.72 | 20240529 | |
谢四香 | 新界埠镇洲 | 1205.12 | 20240529 | |
舒敬文 | 新界埠镇洲 | 963.2 | 20240529 | |
舒选明 | 新界埠镇洲 | 963.2 | 20240529 | |
舒兵文 | 新界埠镇洲 | 481.6 | 20240529 | |
舒细林 | 新界埠镇洲 | 963.2 | 20240529 | |
舒黑林 | 新界埠镇洲 | 1445.92 | 20240529 | |
舒国文 | 新界埠镇洲 | 240.8 | 20240529 | |
舒小伟 | 新界埠镇洲 | 722.4 | 20240529 | |
舒生林 | 新界埠镇洲 | 1463.84 | 20240529 | |
舒中南 | 新界埠镇洲 | 240.8 | 20240529 | |
舒雨根 | 新界埠镇洲 | 240.8 | 20240529 | |
谢供明 | 新界埠镇洲 | 1022.56 | 20240529 | |
谢午根 | 新界埠镇洲 | 1022.56 | 20240529 | |
谢月牯 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢永富 | 新界埠镇洲 | 510.72 | 20240529 | |
谢虎军 | 新界埠镇洲 | 340.48 | 20240529 | |
叶连秀 | 新界埠镇洲 | 852.32 | 20240529 | |
黄月娥 | 新界埠镇洲 | 1022.56 | 20240529 | |
陈程花 | 新界埠镇洲 | 340.48 | 20240529 | |
谢普成 | 新界埠镇洲 | 340.48 | 20240529 | |
谢四明 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢苟生 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢实明 | 新界埠镇洲 | 510.72 | 20240529 | |
谢民星 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢锦水 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢华林 | 新界埠镇洲 | 1192.8 | 20240529 | |
谢发根 | 新界埠镇洲 | 510.72 | 20240529 | |
谢革命 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢小华 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢荣辉 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢安来 | 新界埠镇洲 | 510.72 | 20240529 | |
谢志荣 | 新界埠镇洲 | 1022.56 | 20240529 | |
谢慢元 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢水生 | 新界埠镇洲 | 510.72 | 20240529 | |
谢光明 | 新界埠镇洲 | 1022.56 | 20240529 | |
谢左德 | 新界埠镇洲 | 510.72 | 20240529 | |
谢克明 | 新界埠镇洲 | 1022.56 | 20240529 | |
谢保见 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢卫生 | 新界埠镇洲 | 1192.8 | 20240529 | |
谢进生 | 新界埠镇洲 | 1192.8 | 20240529 | |
谢六生 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
黄爱香 | 新界埠镇洲 | 852.32 | 20240529 | |
谢云然 | 新界埠镇洲 | 510.72 | 20240529 | |
谢怡根 | 新界埠镇洲 | 510.72 | 20240529 | |
谢安定 | 新界埠镇洲 | 1022.56 | 20240529 | |
谢建平 | 新界埠镇洲 | 767.2 | 20240529 | |
谢太辉 | 新界埠镇洲 | 767.2 | 20240529 | |
陈水花 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
饶文英 | 新界埠镇洲 | 340.48 | 20240529 | |
谢余粮 | 新界埠镇洲 | 1022.56 | 20240529 | |
谢定元 | 新界埠镇洲 | 340.48 | 20240529 | |
谢才根 | 新界埠镇洲 | 510.72 | 20240529 | |
谢春根 | 新界埠镇洲 | 852.32 | 20240529 | |
谢选德 | 新界埠镇洲 | 1022.56 | 20240529 | |
谢伍根 | 新界埠镇洲 | 1000.16 | 20240529 | |
谢忠根 | 新界埠镇洲 | 555.52 | 20240529 | |
谢安云 | 新界埠镇洲 | 2045.12 | 20240529 | |
谢西林 | 新界埠镇洲 | 1022.56 | 20240529 | |
谢春林 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢爱明 | 新界埠镇洲 | 510.72 | 20240529 | |
谢平元 | 新界埠镇洲 | 1022.56 | 20240529 | |
谢义才 | 新界埠镇洲 | 1022.56 | 20240529 | |
谢正清 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢耀林 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢金根 | 新界埠镇洲 | 852.32 | 20240529 | |
谢良根 | 新界埠镇洲 | 852.32 | 20240529 | |
谢紧根 | 新界埠镇洲 | 1704.64 | 20240529 | |
谢线德 | 新界埠镇洲 | 510.72 | 20240529 | |
谢九林 | 新界埠镇洲 | 1022.56 | 20240529 | |
谢地生 | 新界埠镇洲 | 510.72 | 20240529 | |
熊水红 | 新界埠镇洲 | 1170.4 | 20240529 | |
谢耙生 | 新界埠镇洲 | 1192.8 | 20240529 | |
谢正兴 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢荣根 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢新元 | 新界埠镇洲 | 510.72 | 20240529 | |
谢海林 | 新界埠镇洲 | 1363.04 | 20240529 | |
谢反修 | 新界埠镇洲 | 852.32 | 20240529 | |
丁禾花 | 新界埠镇洲 | 170.24 | 20240529 | |
谢笔然 | 新界埠镇洲 | 852.32 | 20240529 | |
胡扣连 | 新界埠镇洲 | 1022.56 | 20240529 | |
谢和平 | 新界埠镇洲 | 170.24 | 20240529 | |
谢芬元 | 新界埠镇洲 | 510.72 | 20240529 | |
谢杰武 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
张高梅 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢雨林 | 新界埠镇洲 | 340.48 | 20240529 | |
艾益香 | 新界埠镇洲 | 510.72 | 20240529 | |
刘君华 | 新界埠镇洲 | 1363.04 | 20240529 | |
谢海荣 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢讳 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢勇 | 新界埠镇洲 | 852.32 | 20240529 | |
谢家华 | 新界埠镇洲 | 510.72 | 20240529 | |
谢护军 | 新界埠镇洲 | 1363.04 | 20240529 | |
袁包员 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢跃辉 | 新界埠镇洲 | 852.32 | 20240529 | |
聂粉秀 | 新界埠镇洲 | 1022.56 | 20240529 | |
谢宁 | 新界埠镇洲 | 1022.56 | 20240529 | |
谢杰荣 | 新界埠镇洲 | 1022.56 | 20240529 | |
谢林爱 | 新界埠镇洲 | 852.32 | 20240529 | |
郑爱连 | 新界埠镇洲 | 340.48 | 20240529 | |
谢亮元 | 新界埠镇洲 | 340.48 | 20240529 | |
谢挺元 | 新界埠镇洲 | 170.24 | 20240529 | |
谢同林 | 新界埠镇洲 | 340.48 | 20240529 | |
谢秋根 | 新界埠镇洲 | 1192.8 | 20240529 | |
谢安营 | 新界埠镇洲 | 170.24 | 20240529 | |
谢忠根 | 新界埠镇洲 | 1022.56 | 20240529 | |
谢安林 | 新界埠镇洲 | 1704.64 | 20240529 | |
谢茶花 | 新界埠镇洲 | 170.24 | 20240529 | |
谢永胜 | 新界埠镇洲 | 510.72 | 20240529 | |
谢永文 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢保宁 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢小林 | 新界埠镇洲 | 852.32 | 20240529 | |
谢勤根 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢立新 | 新界埠镇洲 | 340.48 | 20240529 | |
谢卫星 | 新界埠镇洲 | 170.24 | 20240529 | |
谢光辉 | 新界埠镇洲 | 852.32 | 20240529 | |
谢南辉 | 新界埠镇洲 | 1022.56 | 20240529 | |
谢红秀 | 新界埠镇洲 | 852.32 | 20240529 | |
谢凯文 | 新界埠镇洲 | 170.24 | 20240529 | |
晏四英 | 新界埠镇洲 | 852.32 | 20240529 | |
谢水林 | 新界埠镇洲 | 510.72 | 20240529 | |
游带妹 | 新界埠镇洲 | 170.24 | 20240529 | |
谢锦华 | 新界埠镇洲 | 170.24 | 20240529 | |
黄红香 | 新界埠镇洲 | 170.24 | 20240529 | |
郑塘花 | 新界埠镇洲 | 170.24 | 20240529 | |
况细美 | 新界埠镇洲 | 170.24 | 20240529 | |
谢长林 | 新界埠镇洲 | 170.24 | 20240529 | |
谢光荣 | 新界埠镇洲 | 340.48 | 20240529 | |
谢安辉 | 新界埠镇洲 | 340.48 | 20240529 | |
谢安勤 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢佳佳 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 20240529 | |
谢文根 | 新界埠镇洲 | 1022.56 | 20240529 | |
黄展根 | 新界埠镇洲 | 859.04 | 20240529 | |
陈巧花 | 新界埠镇洲 | 286.72 | 20240529 | |
姚河林 | 新界埠镇洲 | 1145.76 | 20240529 | |
姚哨生 | 新界埠镇洲 | 1719.2 | 20240529 | |
姚和平 | 新界埠镇洲 | 1289.12 | 20240529 | |
舒秋根 | 新界埠镇洲 | 1432.48 | 20240529 | |
姚胜才 | 新界埠镇洲 | 1002.4 | 20240529 | |
姚宗根 | 新界埠镇洲 | 1433.6 | 20240529 | |
谢国花 | 新界埠镇洲 | 286.72 | 20240529 | |
姚四才 | 新界埠镇洲 | 1432.48 | 20240529 | |
姚长根 | 新界埠镇洲 | 2005.92 | 20240529 | |
姚中根 | 新界埠镇洲 | 859.04 | 20240529 | |
姚清和 | 新界埠镇洲 | 859.04 | 20240529 | |
姚池生 | 新界埠镇洲 | 1438.08 | 20240529 | |
艾想林 | 新界埠镇洲 | 878.08 | 20240529 | |
艾晏生 | 新界埠镇洲 | 421.12 | 20240529 | |
徐桃花 | 新界埠镇洲 | 562.24 | 20240529 | |
艾志祥 | 新界埠镇洲 | 421.12 | 20240529 | |
艾合上 | 新界埠镇洲 | 912.8 | 20240529 | |
欧阳仕林 | 新界埠镇洲 | 281.12 | 20240529 | |
艾盐国 | 新界埠镇洲 | 609.28 | 20240529 | |
艾武国 | 新界埠镇洲 | 562.24 | 20240529 | |
艾苟国 | 新界埠镇洲 | 748.16 | 20240529 | |
艾生根 | 新界埠镇洲 | 702.24 | 20240529 | |
吴小玲 | 新界埠镇洲 | 468.16 | 20240529 | |
艾进国 | 新界埠镇洲 | 421.12 | 20240529 | |
艾卫国 | 新界埠镇洲 | 1123.36 | 20240529 | |
艾恒国 | 新界埠镇洲 | 842.24 | 20240529 | |
艾国林 | 新界埠镇洲 | 750.4 | 20240529 | |
艾体国 | 新界埠镇洲 | 281.12 | 20240529 | |
艾军南 | 新界埠镇洲 | 1029.28 | 20240529 | |
艾华林 | 新界埠镇洲 | 421.12 | 20240529 | |
艾方田 | 新界埠镇洲 | 842.24 | 20240529 | |
艾保国 | 新界埠镇洲 | 842.24 | 20240529 | |
艾胜国 | 新界埠镇洲 | 562.24 | 20240529 | |
艾海林 | 新界埠镇洲 | 748.16 | 20240529 | |
艾松林 | 新界埠镇洲 | 842.24 | 20240529 | |
吴林花 | 新界埠镇洲 | 702.24 | 20240529 | |
艾南上 | 新界埠镇洲 | 842.24 | 20240529 | |
陈果梨 | 新界埠镇洲 | 1825.6 | 20240529 | |
艾自上 | 新界埠镇洲 | 983.36 | 20240529 | |
黄丽华 | 新界埠镇洲 | 562.24 | 20240529 | |
谢彩花 | 新界埠镇洲 | 281.12 | 20240529 | |
艾光荣 | 新界埠镇洲 | 140 | 20240529 | |
简连花 | 新界埠镇洲 | 281.12 | 20240529 | |
艾共国 | 新界埠镇洲 | 562.24 | 20240529 | |
艾和平 | 新界埠镇洲 | 562.24 | 20240529 | |
黄糠秀 | 新界埠镇洲 | 281.12 | 20240529 | |
艾文国 | 新界埠镇洲 | 421.12 | 20240529 | |
艾发国 | 新界埠镇洲 | 667.52 | 20240529 | |
梁美华 | 新界埠镇洲 | 562.24 | 20240529 | |
简益花 | 新界埠镇洲 | 140 | 20240529 | |
艾加强 | 新界埠镇洲 | 562.24 | 20240529 | |
艾紧根 | 新界埠镇洲 | 842.24 | 20240529 | |
艾增荣 | 新界埠镇洲 | 562.24 | 20240529 | |
艾春林 | 新界埠镇洲 | 1264.48 | 20240529 | |
艾毛明 | 新界埠镇洲 | 421.12 | 20240529 | |
艾美珍 | 新界埠镇洲 | 140 | 20240529 | |
艾好国 | 新界埠镇洲 | 421.12 | 20240529 | |
艾润根 | 新界埠镇洲 | 562.24 | 20240529 | |
艾国荣 | 新界埠镇洲 | 702.24 | 20240529 | |
艾社圆 | 新界埠镇洲 | 491.68 | 20240529 | |
丁红英 | 新界埠镇洲 | 351.68 | 20240529 | |
艾锦峰 | 新界埠镇洲 | 562.24 | 20240529 | |
陈味珠 | 新界埠镇洲 | 571.2 | 20240529 | |
艾军成 | 新界埠镇洲 | 772.8 | 20240529 | |
艾省林 | 新界埠镇洲 | 281.12 | 20240529 | |
李世彪 | 新界埠镇洲 | 366.24 | 202407 | |
晏春元 | 新界埠镇洲 | 911.68 | 202407 | |
谢风光 | 新界埠镇洲 | 682.08 | 202407 |
附件: