序号 | 享受补贴人姓名 | 乡镇(单位) | 村社区(二级单位) | 金额(元) |
1 | 罗自漂 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 2128 |
2 | 罗耙生 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 1120 |
3 | 罗卫国 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 1456 |
4 | 罗友明 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 2240 |
5 | 罗茜明 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 1680 |
6 | 罗和平 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 1120 |
7 | 罗如意 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 2352 |
8 | 罗勇明 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 2016 |
9 | 罗玲生 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 1792 |
10 | 罗牛生 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 1232 |
11 | 曹培金 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 672 |
12 | 陶义芳 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 2464 |
13 | 罗自好 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 224 |
14 | 罗烟英 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 448 |
15 | 罗伟峰 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 1568 |
16 | 罗自悦 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 1120 |
17 | 罗梓才 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 1120 |
18 | 罗雨生 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 448 |
19 | 罗生才 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 896 |
20 | 罗鹤明 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 1792 |
21 | 罗圣生 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 1120 |
22 | 漆承锦 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 448 |
23 | 罗显明 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 1232 |
24 | 漆回英 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 1792 |
25 | 罗想林 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 672 |
26 | 罗自乔 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 2240 |
27 | 冯丈英 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 1232 |
28 | 罗括芳 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 896 |
29 | 王国华 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 394.24 |
30 | 邓黎明 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 263.2 |
31 | 王永中 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 985.6 |
32 | 邓军子 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 787.36 |
33 | 陈冬莲 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 263.2 |
34 | 曹文钦 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 394.24 |
35 | 邓光明 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 263.2 |
36 | 郑文星 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 263.2 |
37 | 郑东明 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 526.4 |
38 | 王中华 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 394.24 |
39 | 王庆华 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 526.4 |
40 | 王勇军 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 593.6 |
41 | 王兵牯 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 526.4 |
42 | 王摆生 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 394.24 |
43 | 王友明 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 593.6 |
44 | 王德明 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 854.56 |
45 | 王润元 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 329.28 |
46 | 王共平 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 526.4 |
47 | 王共才 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 394.24 |
48 | 王共根 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 263.2 |
49 | 仇玲玲 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 131.04 |
50 | 王玲龙 | 野市乡 | 野市乡东翔居委会 | 591.36 |
51 | 龚喜明 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 593.6 |
52 | 龚语文 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 593.6 |
53 | 龚相林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 291.2 |
54 | 卢润元 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 627.2 |
55 | 李雪辉 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1780.8 |
56 | 龚永昌 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 728 |
57 | 姚蜜华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 156.8 |
58 | 龚铁牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 593.6 |
59 | 龚栋才 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 156.8 |
60 | 龚伍牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 436.8 |
61 | 龚美根 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 593.6 |
62 | 龚中林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 705.6 |
63 | 龚牛生 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 806.4 |
64 | 龚勇牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 728 |
65 | 龚国华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 593.6 |
66 | 龚瑞林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 436.8 |
67 | 李雪花 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 291.2 |
68 | 龚秋林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 593.6 |
69 | 龚泽明 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 884.8 |
70 | 龚勇牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 593.6 |
71 | 龚羊牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 660.8 |
72 | 龚银牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1433.6 |
73 | 李泵花 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1321.6 |
74 | 龚晓林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 291.2 |
75 | 龚德明 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 436.8 |
76 | 龚成牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 156.8 |
77 | 龚桥林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 884.8 |
78 | 龚敖林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 884.8 |
79 | 龚长林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 291.2 |
80 | 任雪桂 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 728 |
81 | 龚刁林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 884.8 |
82 | 龚小华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 593.6 |
83 | 龚友明 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 739.2 |
84 | 龚茂林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 459.2 |
85 | 龚铜牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1176 |
86 | 龚小平 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 739.2 |
87 | 钟梅花 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1243.2 |
88 | 龚海林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 593.6 |
89 | 龚金才 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 156.8 |
90 | 龚贺林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 593.6 |
91 | 龚伟林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 291.2 |
92 | 龚美林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 593.6 |
93 | 龚胜元 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 291.2 |
94 | 龚会林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 436.8 |
95 | 龚开元 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 593.6 |
96 | 龚卫国 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 593.6 |
97 | 龚和兴 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1579.2 |
98 | 龚火林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 291.2 |
99 | 龚检林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1736 |
100 | 龚造林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 716.8 |
101 | 龚庚牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 436.8 |
102 | 龚卫元 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1400 |
103 | 龚春林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 291.2 |
104 | 龚打牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 593.6 |
105 | 龚早牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 593.6 |
106 | 龚和林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 862.4 |
107 | 龚汝林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1153.6 |
108 | 龚润牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 156.8 |
109 | 龚里牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 728 |
110 | 龚金 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 436.8 |
111 | 龚明 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 593.6 |
112 | 龚项牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 291.2 |
113 | 谢金保 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1276.8 |
114 | 谢福林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 593.6 |
115 | 钟牛生 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 593.6 |
116 | 钟落牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 649.6 |
117 | 钟苟生 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 649.6 |
118 | 龚考秀 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 593.6 |
119 | 龚雄根 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 593.6 |
120 | 龚柳根 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 436.8 |
121 | 龚拜牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 291.2 |
122 | 龚增牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 436.8 |
123 | 龚电牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 291.2 |
124 | 黎竹英 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 369.6 |
125 | 龚中华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 593.6 |
126 | 龚二牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1792 |
127 | 龚善平 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 604.8 |
128 | 龚武 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1456 |
129 | 龚桂林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 436.8 |
130 | 卢新华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 616 |
131 | 卢细苟 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 772.8 |
132 | 罗利华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 963.2 |
133 | 卢忠林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 627.2 |
134 | 卢鹤林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 627.2 |
135 | 卢国和 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 929.6 |
136 | 卢胜牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1243.2 |
137 | 卢六生 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 313.6 |
138 | 卢光明 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 627.2 |
139 | 卢益华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 772.8 |
140 | 卢雪牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 772.8 |
141 | 卢桥牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 784 |
142 | 卢义和 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1545.6 |
143 | 卢草生 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 985.6 |
144 | 卢池生 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 929.6 |
145 | 卢益明 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 772.8 |
146 | 卢华明 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 627.2 |
147 | 卢长元 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 772.8 |
148 | 卢捌生 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 772.8 |
149 | 杨山友 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 470.4 |
150 | 卢照生 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 627.2 |
151 | 卢漂牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 470.4 |
152 | 卢建锋 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 313.6 |
153 | 卢钰文 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 168 |
154 | 陶锦秀 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 918.4 |
155 | 卢落牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 929.6 |
156 | 卢共和 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 627.2 |
157 | 毕金秀 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1657.6 |
158 | 卢利华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 772.8 |
159 | 肖顺明 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 515.2 |
160 | 肖毛牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1624 |
161 | 肖证明 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1624 |
162 | 肖军华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1590.4 |
163 | 肖忠林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 795.2 |
164 | 简鱼花 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 526.4 |
165 | 简余香 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 257.6 |
166 | 肖排牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1064 |
167 | 肖选明 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1590.4 |
168 | 肖长牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1064 |
169 | 陈良花 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 795.2 |
170 | 简还秀 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1064 |
171 | 肖有牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1064 |
172 | 肖年牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1064 |
173 | 肖飞牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1064 |
174 | 肖逞才 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1064 |
175 | 叶细花 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1064 |
176 | 肖头兴 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1657.6 |
177 | 肖明牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1321.6 |
178 | 肖和平 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1064 |
179 | 肖润明 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1388.8 |
180 | 肖卫荣 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 537.6 |
181 | 肖国荣 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 257.6 |
182 | 肖打牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1377.6 |
183 | 罗连花 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 268.8 |
184 | 钟国华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1366.4 |
185 | 钟小华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1960 |
186 | 钟选明 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1668.8 |
187 | 肖路芝 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1332.8 |
188 | 钟示林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1220.8 |
189 | 李远志 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 705.6 |
190 | 李明华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 537.6 |
191 | 罗桃花 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 537.6 |
192 | 李金才 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 537.6 |
193 | 李哨林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 806.4 |
194 | 李正辉 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 660.8 |
195 | 李卫兵 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1702.4 |
196 | 游美莲 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 392 |
197 | 李仕林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 268.8 |
198 | 李铜林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 806.4 |
199 | 李青华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1388.8 |
200 | 李发才 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 929.6 |
201 | 李乐明 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 660.8 |
202 | 李初发 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 806.4 |
203 | 李双林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 660.8 |
204 | 李连牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 604.8 |
205 | 李金林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 660.8 |
206 | 李胜才 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 268.8 |
207 | 李忠华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 268.8 |
208 | 李竹兵 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 392 |
209 | 李元牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1579.2 |
210 | 李扣林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 268.8 |
211 | 李尧生 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1512 |
212 | 李小林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1859.2 |
213 | 李德胜 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 268.8 |
214 | 李铁林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 268.8 |
215 | 李见华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 392 |
216 | 李敖生 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 392 |
217 | 李解放 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 537.6 |
218 | 李平清 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1220.8 |
219 | 钟小连 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 392 |
220 | 李雨才 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1366.4 |
221 | 李小文 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 123.2 |
222 | 熊回珠 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 739.2 |
223 | 李耀祖 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 660.8 |
224 | 李文辉 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 268.8 |
225 | 李洪明 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 392 |
226 | 李武辉 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 470.4 |
227 | 李国华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 604.8 |
228 | 李木林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 537.6 |
229 | 李毕钱 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 537.6 |
230 | 李立春 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 392 |
231 | 李小平 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 268.8 |
232 | 李细志 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 336 |
233 | 罗芝花 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 537.6 |
234 | 李勇 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1344 |
235 | 聂小明 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 862.4 |
236 | 李广香 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 884.8 |
237 | 聂桂春 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1052.8 |
238 | 聂雪明 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 884.8 |
239 | 聂清林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 873.6 |
240 | 聂卫才 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 974.4 |
241 | 冷银花 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 224 |
242 | 晏小红 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 862.4 |
243 | 聂中林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 694.4 |
244 | 龚四清 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 873.6 |
245 | 聂明武 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1097.6 |
246 | 聂耙元 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 817.6 |
247 | 龚首元 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 694.4 |
248 | 龚南元 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1097.6 |
249 | 龚桥新 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 649.6 |
250 | 熊华秀 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 896 |
251 | 聂国明 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1433.6 |
252 | 聂选才 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 996.8 |
253 | 龚怀东 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 806.4 |
254 | 聂敖林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 627.2 |
255 | 聂细才 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 806.4 |
256 | 聂古林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 828.8 |
257 | 聂光荣 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 873.6 |
258 | 聂波林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1064 |
259 | 聂大毛 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 873.6 |
260 | 聂和平 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 627.2 |
261 | 聂胜林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 862.4 |
262 | 聂平华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 862.4 |
263 | 聂见华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 873.6 |
264 | 况木珠 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 212.8 |
265 | 冷小玲 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 403.2 |
266 | 聂池林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 828.8 |
267 | 聂义才 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 918.4 |
268 | 聂文光 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 817.6 |
269 | 聂寒生 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 952 |
270 | 聂三生 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 660.8 |
271 | 聂贱明 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 884.8 |
272 | 聂四清 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 616 |
273 | 聂柏华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1097.6 |
274 | 龚小平 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 660.8 |
275 | 聂雨林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1019.2 |
276 | 龚骄明 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 537.6 |
277 | 龚长华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 828.8 |
278 | 龚落牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 694.4 |
279 | 龚左林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 616 |
280 | 龚秋华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 896 |
281 | 聂拜元 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 649.6 |
282 | 聂润牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 840 |
283 | 龚光明 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 873.6 |
284 | 聂胜才 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 772.8 |
285 | 聂黑牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 414.4 |
286 | 卢银秀 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 425.6 |
287 | 聂得才 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 873.6 |
288 | 卢华春 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 683.2 |
289 | 聂海林 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 683.2 |
290 | 黄春香 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 1086.4 |
291 | 聂秋华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 212.8 |
292 | 游长子 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 190.4 |
293 | 聂国平 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 201.6 |
294 | 聂锋华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 817.6 |
295 | 聂细毛 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 392 |
296 | 聂军 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 884.8 |
297 | 聂毛牯 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 392 |
298 | 龚金华 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 436.8 |
299 | 龚水根 | 野市乡 | 野市乡高坎村 | 459.2 |
300 | 闻冬梅 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 750.4 |
301 | 罗凤英 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1993.6 |
302 | 汪新建 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 739.2 |
303 | 朱道昌 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1612.8 |
304 | 陈姚姚 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1220.8 |
305 | 朱选明 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 817.6 |
306 | 况贱香 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 593.6 |
307 | 朱志明 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1579.2 |
308 | 朱圣水 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 2184 |
309 | 朱生牯 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1848 |
310 | 毕冬连 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 963.2 |
311 | 朱建昌 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 907.2 |
312 | 朱华昌 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1668.8 |
313 | 罗仙花 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1825.6 |
314 | 朱有昌 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 940.8 |
315 | 朱金如 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1937.6 |
316 | 朱华牯 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 2945.6 |
317 | 况年香 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1366.4 |
318 | 朱选牯 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1064 |
319 | 朱分才 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1702.4 |
320 | 朱金牯 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 2161.6 |
321 | 龚宣传 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1646.4 |
322 | 朱中林 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 649.6 |
323 | 朱响林 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1288 |
324 | 朱水根 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1030.4 |
325 | 朱贤平 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1041.6 |
326 | 朱爱平 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1467.2 |
327 | 朱敖林 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1332.8 |
328 | 邹桔珠 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 840 |
329 | 朱火牯 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 739.2 |
330 | 朱承高 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1030.4 |
331 | 朱利民 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 145.6 |
332 | 朱小平 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1131.2 |
333 | 朱和平 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1019.2 |
334 | 朱去昌 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 593.6 |
335 | 朱造林 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1198.4 |
336 | 朱干华 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1657.6 |
337 | 朱烂明 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1332.8 |
338 | 朱花子 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1411.2 |
339 | 朱卫中 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1814.4 |
340 | 朱三牯 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1646.4 |
341 | 朱生根 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1948.8 |
342 | 朱梨牯 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1265.6 |
343 | 朱胡才 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1288 |
344 | 朱高峰 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1310.4 |
345 | 朱志平 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 761.6 |
346 | 朱木林 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1657.6 |
347 | 朱明昌 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 761.6 |
348 | 朱雄昌 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 873.6 |
349 | 朱冬林 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 750.4 |
350 | 朱冬牯 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 2128 |
351 | 朱学明 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 369.6 |
352 | 朱国昌 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 246.4 |
353 | 钟国英 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1971.2 |
354 | 况美琪 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1982.4 |
355 | 朱林牯 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1668.8 |
356 | 朱时平 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 884.8 |
357 | 朱纳牯 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 750.4 |
358 | 朱余牯 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 593.6 |
359 | 胡美连 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 548.8 |
360 | 严桂香 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 918.4 |
361 | 朱时峰 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 728 |
362 | 朱敏华 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1232 |
363 | 罗水秀 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 2217.6 |
364 | 朱志敏 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 2217.6 |
365 | 朱乐牯 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 761.6 |
366 | 刘小晶 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 2206.4 |
367 | 罗六娥 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1993.6 |
368 | 朱云春 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 246.4 |
369 | 朱邓平 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 884.8 |
370 | 朱胜林 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1534.4 |
371 | 朱晓林 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1198.4 |
372 | 朱玉林 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 179.2 |
373 | 朱勇昌 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 78.4 |
374 | 杨竹英 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 2206.4 |
375 | 况牛牯 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1142.4 |
376 | 况花子 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1478.4 |
377 | 朱莲花 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1052.8 |
378 | 况核牯 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1848 |
379 | 况宁 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 2116.8 |
380 | 况有花 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1220.8 |
381 | 况六才 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1500.8 |
382 | 况南才 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1624 |
383 | 况子牯 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1075.2 |
384 | 况桂林 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1635.2 |
385 | 况启明 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1321.6 |
386 | 朱毛珠 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1411.2 |
387 | 况水根 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1680 |
388 | 况树明 | 野市乡 | 野市乡河里村 | 1590.4 |
