2023年新界埠镇脱贫户及三类人群产业奖补申报表 | ||||||||
序号 | 行政村 | 村组 | 姓名 | 发展产业类型 | 实施类型 | 发展产业规模 | 增收金额 | 拟申报奖补金(元) |
1 | 城陂村 | 周家 | 曹明光 | 农业种植、畜牧养殖 | 自主发展 | 水稻15亩、养鸡23字 | 6300 | 2000 |
2 | 城陂村 | 土桥 | 晏何根 | 农业种植、畜牧养殖 | 自主发展 | 养鱼1.4亩、水稻4.5亩、小卖部 | 7460 | 2000 |
3 | 城陂村 | 甘堆 | 晏红根 | 农业种植 | 自主发展 | 水稻28亩 | 13000 | 2000 |
4 | 城陂村 | 塘下 | 李海军 | 农业种植、畜牧养殖 | 自主发展 | 水稻9亩、养鸡27只 | 5700 | 2000 |
5 | 城陂村 | 新圩 | 李军 | 农业种植 | 自主发展 | 种蔬菜3亩 | 6000 | 2000 |
6 | 城陂村 | 甘堆 | 晏带牙 | 农业种植 | 自主发展 | 水稻30亩 | 14700 | 2000 |
7 | 城陂村 | 甘堆 | 晏春根 | 农业种植 | 自主发展 | 种莲藕1.3亩、小卖部 | 9100 | 2000 |
8 | 城陂村 | 山田 | 潘胜生 | 农业种植 | 自主发展 | 养鸡20只、茶叶20亩 | 10100 | 2000 |
9 | 城陂村 | 力港 | 晏后发 | 畜牧养殖 | 自主发展 | 养牛2头 | 8600 | 2000 |
10 | 城陂村 | 喻家 | 喻竹根 | 农业种植、畜牧养殖 | 自主发展 | 水稻3亩、鸡20只、养牛1头 | 5100 | 2000 |
11 | 城陂村 | 华堂 | 晏木秀 | 农业种植、畜牧养殖 | 自主发展 | 水稻7亩、养鸡20只 | 5500 | 2000 |
12 | 城陂村 | 床下 | 曹才根 | 农业种植、畜牧养殖 | 自主发展 | 水稻16亩、养鱼5亩 | 12000 | 2000 |
13 | 城陂村 | 浪富 | 徐毛根 | 农业种植 | 自主发展 | 水稻8亩 | 6900 | 2000 |
14 | 城陂村 | 甘堆 | 晏火牯 | 农业种植、畜牧养殖 | 自主发展 | 水稻2亩、养鸡30只 | 5300 | 2000 |
15 | 城陂村 | 华堂 | 晏和林 | 农业种植、畜牧养殖 | 自主发展 | 水稻5亩、养鱼2亩 | 7000 | 2000 |
16 | 城陂村 | 华堂 | 晏春根 | 农业种植、畜牧养殖 | 自主发展 | 水稻4.8亩、养鸡9只、牛2头 | 8000 | 2000 |
17 | 城陂村 | 华堂 | 晏尚根 | 农业种植、畜牧养殖 | 自主发展 | 水稻8亩、养鸡23只 | 5000 | 2000 |
18 | 城陂村 | 禄塘 | 晏冬生 | 农业种植、畜牧养殖 | 自主发展 | 水稻5亩、养鸡30只 | 6600 | 2000 |
19 | 城陂村 | 大村 | 胡方生 | 畜牧养殖 | 自主发展 | 养鸡20只、碾米粉 | 5100 | 2000 |
20 | 城陂村 | 禄塘 | 黎唆生 | 农业种植、畜牧养殖 | 自主发展 | 水稻3亩、养牛2头 | 5600 | 2000 |
附件: