乡镇(村) | 户主姓名 | 户属性 | 产业名称 | 实施地点 | 奖补 规模数 |
奖补金额 |
城陂村 | 曹明光 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻15亩、养鸡23只 | 2000 |
城陂村 | 晏小红 | 脱贫户 | 养牛、经营小卖部 | 城陂村 | 养牛1头、小卖部 | 2000 |
城陂村 | 晏红根 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻25亩、养鸡20只 | 2000 |
城陂村 | 李海军 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻12亩、养鸡10只 | 2000 |
城陂村 | 李军 | 脱贫户 | 种蔬菜 | 城陂村 | 种南瓜2亩、冬瓜2亩、芋头1.5亩 | 2000 |
城陂村 | 晏带牙 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻30亩、养鸡15只 | 2000 |
城陂村 | 晏春根(甘堆) | 脱贫户 | 种藕、小卖部、养鸡 | 城陂村 | 种莲藕2亩、小卖部、养鸡30只 | 2000 |
城陂村 | 潘胜生 | 脱贫户 | 种茶叶、养鸡 | 城陂村 | 养鸡25只、种茶叶20亩 | 2000 |
城陂村 | 喻竹根 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡、养牛 | 城陂村 | 种水稻1亩、鸡10只、养牛1头 | 2000 |
城陂村 | 晏木秀 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻3亩、养鸡15只 | 2000 |
城陂村 | 曹才根 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡、养鱼 | 城陂村 | 种水稻40亩、养鱼7亩、养鸡35只 | 2000 |
城陂村 | 徐毛根 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻8亩、养鸡5只 | 2000 |
城陂村 | 晏火牯 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻6亩、养鸡13只 | 2000 |
城陂村 | 晏和林 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡、养鱼 | 城陂村 | 种水稻6亩、养鱼2亩、养鸡35只 | 2000 |
城陂村 | 晏春根(华堂) | 脱贫户 | 种水稻、养鸡、养牛 | 城陂村 | 种水稻2亩、养鸡7只、牛1头 | 2000 |
城陂村 | 晏尚根 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻2亩、养鸡30只 | 2000 |
城陂村 | 晏冬生 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻2亩、养鸡35只 | 2000 |
城陂村 | 胡方生 | 脱贫户 | 种水稻、碾米机 | 城陂村 | 养鸡20只、碾米粉机一台 | 2000 |
城陂村 | 黎唆生 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡、养牛 | 城陂村 | 种水稻3亩、养牛2头、养鸡20只 | 2000 |
城陂村 | 曹景瑞 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡、养狗 | 城陂村 | 种水稻1.5亩、养鸡11只、养狗1条 | 1500 |
城陂村 | 晏总根 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻1.5亩、养鸡10只 | 1500 |
附件: