附件5 | ||||||||||
上高县脱贫户(三类人员)产业奖补验收汇总表 | ||||||||||
序号 | 乡镇(村) | 户主姓名 | 家庭人口(人) | 户属性 | 产业名称 | 实施地点 | 奖补 规模数 |
奖补金额 | 持卡人姓名 | 备注 |
6 | 城陂村 | 曹明光 | 2 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻3亩、养鸡23只 | 2000 | 曹明光 | |
7 | 城陂村 | 晏小红 | 1 | 脱贫户 | 养鸡、经营小卖部 | 城陂村 | 养鸡20只、小卖部 | 2000 | 晏小红 | |
8 | 城陂村 | 晏红根 | 5 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻25亩、养鸡20只 | 2000 | 晏红根 | |
9 | 城陂村 | 李海军 | 4 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻12亩、养鸡10只 | 2000 | 李海军 | |
10 | 城陂村 | 李军 | 2 | 脱贫户 | 种蔬菜 | 城陂村 | 种南瓜2亩、冬瓜2亩、芋头1.5亩 | 2000 | 李军 | |
11 | 城陂村 | 晏带牙 | 5 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻3亩、养鸡35只 | 2000 | 晏带牙 | |
12 | 城陂村 | 晏春根(甘堆) | 2 | 脱贫户 | 种藕、小卖部、养鸡 | 城陂村 | 种莲藕2亩、小卖部、养鸡30只 | 2000 | 晏春根(甘堆) | |
13 | 城陂村 | 潘胜生 | 5 | 脱贫户 | 种茶叶、养鸡 | 城陂村 | 养鸡25只、种茶叶20亩 | 2000 | 潘胜生 | |
14 | 城陂村 | 喻竹根 | 2 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡、养牛 | 城陂村 | 种水稻1亩、鸡10只、养牛1头 | 2000 | 肖雪妹 | |
15 | 城陂村 | 晏木秀 | 2 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻3亩、养鸡15只 | 2000 | 曹振江 | |
16 | 城陂村 | 曹才根 | 5 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡、养鱼 | 城陂村 | 种水稻40亩、养鱼7亩、养鸡35只 | 2000 | 曹云春 | |
17 | 城陂村 | 徐毛根 | 3 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻8亩、养鸡5只 | 2000 | 徐毛根 | |
18 | 城陂村 | 晏火牯 | 2 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻4亩、养鸡23只 | 2000 | 晏火牯 | |
19 | 城陂村 | 晏和林 | 5 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡、养鱼 | 城陂村 | 种水稻6亩、养鱼2亩、养鸡35只 | 2000 | 晏丽莹 | |
20 | 城陂村 | 晏春根(华堂) | 3 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡、养牛 | 城陂村 | 种水稻2亩、养鸡7只、牛1头 | 2000 | 晏春根(华堂) | |
21 | 城陂村 | 王爱香 | 1 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻1.5亩、养鸡30只 | 2000 | 王爱香 | |
22 | 城陂村 | 晏冬生 | 2 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻2亩、养鸡35只 | 2000 | 晏冬生 | |
23 | 城陂村 | 胡方生 | 2 | 脱贫户 | 养鸡、碾米机 | 城陂村 | 养鸡20只、碾米粉机一台 | 2000 | 胡方生 | |
24 | 城陂村 | 黎唆生 | 2 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡、养牛 | 城陂村 | 种水稻3亩、养牛2头、养鸡20只 | 2000 | 黎唆生 | |
25 | 城陂村 | 曹景瑞 | 2 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡、养狗 | 城陂村 | 种水稻1.5亩、养鸡25只、养狗1条 | 2000 | 曹景瑞 | |
26 | 城陂村 | 晏后发 | 2 | 脱贫户 | 种菜、养鸡 | 城陂村 | 种菜1亩、养鸡22只 | 2000 | 晏后发 | |
27 | 城陂村 | 邓香花 | 2 | 脱贫户 | 养狗 | 城陂村 | 养狗3只 | 2000 | 邓香花 | |
28 | 城陂村 | 喻金辉 | 3 | 脱贫户 | 种菜、养鸡 | 城陂村 | 种菜1亩、养鸡36只 | 2000 | 晏絮香 | |
29 | 城陂村 | 晏总根 | 1 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻1.5亩、养鸡10只 | 1500 | 晏总根 |
附件: