乡镇(村) | 户主 姓名 |
户属性 | 务工年收入(元) | 奖补 金额 |
持卡人 姓 名 |
端溪村 | 李叔华 | 脱贫户 | 19200 | 600 | 李叔华 |
端溪村 | 李叔华 | 脱贫户 | 21600 | 600 | 李叔华 |
端溪村 | 晏和根 | 脱贫户 | 18000 | 600 | 晏和根 |
端溪村 | 晏和根 | 脱贫户 | 38400 | 600 | 晏和根 |
端溪村 | 潘四清 | 脱贫户 | 42000 | 600 | 潘四清 |
端溪村 | 潘四清 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 潘四清 |
端溪村 | 邹韶荣 | 脱贫户 | 48000 | 600 | 邹韶荣 |
端溪村 | 邹韶荣 | 脱贫户 | 30000 | 600 | 邹韶荣 |
端溪村 | 赵烈华 | 脱贫户 | 42000 | 600 | 赵烈华 |
端溪村 | 李年根 | 脱贫户 | 11300 | 600 | 李年根 |
端溪村 | 李小新 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 李小新 |
端溪村 | 李小新 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 李小新 |
端溪村 | 李小新 | 脱贫户 | 27600 | 600 | 李小新 |
附件: