乡镇(村) | 户主 姓名 |
户属性 | 务工年收入(元) | 奖补 金额 |
持卡人 姓 名 |
富港村 | 章太平 | 脱贫户 | 19200 | 600 | 章太平 |
富港村 | 何金喜 | 脱贫户 | 30600 | 600 | 何金喜 |
富港村 | 何金喜 | 脱贫户 | 36000 | 600 | 喻美华 |
富港村 | 章雨华 | 脱贫户 | 37200 | 600 | 章雨华 |
富港村 | 罗灿花 | 脱贫户 | 66000 | 600 | 李建军 |
富港村 | 罗灿花 | 脱贫户 | 27600 | 600 | 黄莉莉 |
富港村 | 周禾根 | 脱贫户 | 18000 | 600 | 周禾根 |
富港村 | 周禾根 | 脱贫户 | 28800 | 600 | 黄兵连 |
富港村 | 周禾根 | 脱贫户 | 96000 | 600 | 周强辉 |
富港村 | 刘金星 | 脱贫户 | 60000 | 600 | 刘金星 |
富港村 | 章卫星 | 脱贫户 | 21600 | 600 | 章卫星 |
富港村 | 章卫星 | 脱贫户 | 26400 | 600 | 简喜花 |
附件: