附件5 | ||||||||||
上高县脱贫户(三类人员)产业奖补验收汇总表 | ||||||||||
序号 | 乡镇(村) | 户主姓名 | 家庭人口(人) | 户属性 | 产业名称 | 实施地点 | 奖补 规模数 |
奖补金额 | 持卡人姓名 | 备注 |
56 | 三星村 | 曾宪志 | 2 | 脱贫户 | 种水稻、莲藕、养鸡 | 三星村 | 种水稻3亩、莲藕0.5亩、养鸡30只 | 2000 | 曾宪志 | |
57 | 三星村 | 陈柳枝 | 3 | 边缘户 | 种水稻、养鸡 | 三星村 | 种水稻20亩、养鸡20只 | 2000 | 陈柳枝 | |
58 | 三星村 | 欧阳子然 | 3 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 三星村 | 种水稻9亩、养鸡20只 | 2000 | 欧阳子然 | |
59 | 三星村 | 欧阳方苟 | 2 | 脱贫户 | 种水稻 | 三星村 | 种水稻3.2亩 | 1500 | 欧阳方苟 | |
60 | 三星村 | 欧阳树根 | 3 | 脱贫户 | 种水稻 | 三星村 | 种水稻12亩 | 2000 | 欧阳树根 | |
61 | 三星村 | 任池根 | 4 | 脱贫户 | 养殖 | 三星村 | 养肉鸡 | 2000 | 任池根 | |
62 | 三星村 | 秦传根 | 2 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 三星村 | 种水稻16亩、养鸡23只 | 2000 | 秦传根 | |
63 | 三星村 | 曾昭成 | 2 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 三星村 | 种水稻5.2亩、养鸡35只 | 2000 | 曾昭成 | |
64 | 三星村 | 何治民 | 3 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 三星村 | 种水稻6亩、养鸡30只 | 2000 | 何治民 |
附件: