乡镇(村) | 户主姓名 | 户属性 | 产业名称 | 实施地点 | 奖补 规模数 |
奖补金额 |
桐山村 | 潘采花 | 脱贫户 | 种田、养鱼 | 桐山村 | 种田5亩、养鱼6亩 | 2000 |
桐山村 | 刘祥厚 | 脱贫户 | 养鸡 | 桐山村 | 养鸡80只 | 2000 |
桐山村 | 陈耙生 | 脱贫户 | 油茶、养鱼 | 桐山村 | 油茶5亩,鱼塘5亩 | 2000 |
桐山村 | 刘家松 | 脱贫户 | 养鸡 | 桐山村 | 养鸡150只 | 2000 |
桐山村 | 陈猴生 | 脱贫户 | 种田 | 桐山村 | 种田4亩,养鸡50只 | 2000 |
桐山村 | 陈松林 | 脱贫户 | 养牛 | 桐山村 | 种田2亩,养牛1头 | 2000 |
桐山村 | 陈信才 | 脱贫户 | 种田、养牛 | 桐山村 | 种田3亩,养牛2头 | 2000 |
桐山村 | 简补生 | 脱贫户 | 种田、养牛 | 桐山村 | 种田2亩、养牛1头 | 2000 |
桐山村 | 陈钱秀 | 脱贫户 | 种田、养鱼 | 桐山村 | 种田10亩、鱼塘8亩 | 2000 |
桐山村 | 叶阶香 | 脱贫户 | 种田 | 桐山村 | 种田6亩 | 2000 |
桐山村 | 晏池秀 | 脱贫户 | 养鸡 | 桐山村 | 养鸡30只 | 1500 |
桐山村 | 陈新元 | 脱贫户 | 种田、养鱼 | 桐山村 | 种田8亩、鱼塘10亩 | 2000 |
桐山村 | 伍毛牯 | 脱贫户 | 种田 | 桐山村 | 种田12亩 | 2000 |
桐山村 | 陈新生 | 脱贫户 | 养鸭、养鱼 | 桐山村 | 养鸭3千只,鱼塘6亩 | 2000 |
桐山村 | 简柳根 | 脱贫户 | 种田 | 桐山村 | 种田8亩 | 2000 |
桐山村 | 陈西然 | 脱贫户 | 种田、养鸡 | 桐山村 | 种田5亩、养鸡60只 | 2000 |
桐山村 | 韩桂英 | 脱贫户 | 养鸡 | 桐山村 | 养鸡60只 | 1500 |
桐山村 | 陈勇恒 | 脱贫户 | 小卖部 | 桐山村 | 小卖部30平方米 | 2000 |
桐山村 | 陈述生 | 脱贫户 | 种菜 | 桐山村 | 种菜0.6亩 | 2000 |
桐山村 | 简义能 | 脱贫户 | 种田、养鸡 | 桐山村 | 种田2亩、养鸡50只 | 2000 |
附件: