乡镇(村) | 户主 姓名 |
户属性 | 务工年收入(元) | 奖补 金额 |
持卡人 姓 名 |
桐山村 | 阳润花 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 阳润花 |
桐山村 | 阳润花 | 脱贫户 | 44000 | 600 | 简停 |
桐山村 | 章冬华 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 章冬华 |
桐山村 | 欧阳敏 | 脱贫户 | 36000 | 600 | 欧阳敏 |
桐山村 | 欧阳敏 | 脱贫户 | 21600 | 600 | 陈云 |
桐山村 | 陈新仁 | 脱贫户 | 21600 | 600 | 陈新仁 |
桐山村 | 陈新仁 | 脱贫户 | 43200 | 600 | 陈文明 |
桐山村 | 简小成 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 晏国秀 |
桐山村 | 陈立新 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 彭三妹 |
桐山村 | 陈立新 | 脱贫户 | 21600 | 600 | 陈燕燕 |
桐山村 | 陈旧根 | 脱贫户 | 48000 | 600 | 陈旧根 |
桐山村 | 陈旧根 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 吴海英 |
桐山村 | 欧阳选华 | 边缘户 | 12000 | 600 | 欧阳选华 |
桐山村 | 简毛之 | 边缘户 | 36000 | 600 | 简家齐 |
桐山村 | 简毛之 | 边缘户 | 36000 | 600 | 邓发萍 |
桐山村 | 吴情香 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 吴情香 |
桐山村 | 陈红秀 | 脱贫户 | 30000 | 600 | 陈红秀 |
桐山村 | 况小英 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 况小英 |
桐山村 | 况小英 | 脱贫户 | 48000 | 600 | 陈志平 |
桐山村 | 况小英 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 黄玲玲 |
桐山村 | 冯杰辉 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 冯杰辉 |
附件: