乡镇(村) | 户主 姓名 |
户属性 | 务工年收入(元) | 奖补 金额 |
持卡人 姓 名 |
湾溪村 | 黄大雨 | 脱贫户 | 2400 | 500 | 黄大雨 |
湾溪村 | 黄大雨 | 脱贫户 | 9600 | 300 | 简梅秀 |
湾溪村 | 黄秋元 | 脱贫户 | 2400 | 500 | 黄秋元 |
湾溪村 | 黄谏生 | 脱贫户 | 14400 | 600 | 黄谏生 |
湾溪村 | 黄华明 | 脱贫户 | 18400 | 600 | 付树香 |
湾溪村 | 黄草根 | 脱贫户 | 17600 | 600 | 黄草根 |
湾溪村 | 黄草根 | 脱贫户 | 14400 | 600 | 黄伏秀 |
湾溪村 | 罗春香 | 脱贫户 | 12800 | 600 | 罗春香 |
湾溪村 | 聂细连 | 脱贫户 | 16000 | 600 | 黄佳雨 |
湾溪村 | 聂细连 | 脱贫户 | 16000 | 600 | 聂细连 |
湾溪村 | 聂细连 | 脱贫户 | 20000 | 600 | 黄佳涛 |
湾溪村 | 袁了香 | 脱贫户 | 19200 | 600 | 袁了香 |
附件: