2023年新界埠镇脱贫户及三类人群产业奖补申报表 | ||||||||
序号 | 行政村 | 村组 | 姓名 | 发展产业类型 | 实施类型 | 发展产业规模 | 增收金额 | 拟申报奖补金(元) |
1 | 五星村 | 潘家 | 甘善根 | 种植、养殖 | 自主发展 | 3亩田,1头小牛,1头大牛 | 18700 | 2000 |
2 | 五星村 | 甘家 | 甘邦根 | 种植、养殖 | 自主发展 | 1.8亩田,4头牛 | 30000 | 2000 |
3 | 五星村 | 甘家 | 甘修龙 | 养殖 | 自主发展 | 18只鸡,1头牛 | 10600 | 2000 |
4 | 五星村 | 甘家 | 胡桃花 | 种植、养殖 | 自主发展 | 15.9亩田,17只鸡,1头牛 | 21000 | 2000 |
5 | 五星村 | 甘家 | 喻秀英 | 养殖 | 自主发展 | 13只鸡,1头牛 | 8600 | 2000 |
6 | 五星村 | 兰田 | 李冷根 | 种植、养殖 | 自主发展 | 3亩田,20只鸡,1头小牛 | 15000 | 2000 |
7 | 五星村 | 卯溪 | 袁润根 | 种植、养殖 | 自主发展 | 4亩田,35只鸡,7只鹅 | 7600 | 2000 |
8 | 五星村 | 潘家 | 黄胡英 | 养殖 | 自主发展 | 15只鸡,1头牛 | 8600 | 2000 |
9 | 五星村 | 下坑 | 欧阳宇哲 | 种植、养殖 | 自主发展 | 6.1亩田,30只鸡 | 6000 | 2000 |
10 | 五星村 | 陈家 | 陈有根 | 种植、养殖 | 自主发展 | 3.6亩田,36只鸡 | 6000 | 2000 |
11 | 五星村 | 大里 | 潘䘵根 | 种植、养殖 | 自主发展 | 8.4亩田,20只鸡 | 10000 | 2000 |
12 | 五星村 | 垴背 | 欧阳友根 | 种植、养殖 | 自主发展 | 4.3亩田,13只鸡 | 4600 | 1500 |
13 | 五星村 | 陈家 | 陈国新 | 种植 | 自主发展 | 8亩田 | 5000 | 2000 |
14 | 五星村 | 袁家 | 袁六根 | 种植 | 自主发展 | 3.5亩田,16只鸡,6只鸭 | 6000 | 2000 |
附件: