乡镇(村) | 户主姓名 | 户属性 | 产业名称 | 实施地点 | 奖补 规模数 |
奖补金额 |
五星村 | 甘善根 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 3亩田,1头小牛,1头大牛 | 2000 |
五星村 | 甘邦根 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 1.8亩田,4头牛 | 2000 |
五星村 | 甘修龙 | 脱贫户 | 养殖 | 五星村 | 18只鸡,2头牛 | 2000 |
五星村 | 胡桃花 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 15.9亩田,10只鸡,3头牛 | 2000 |
五星村 | 喻秀英 | 脱贫户 | 养殖 | 五星村 | 16只鸡,2头牛 | 2000 |
五星村 | 李冷根 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 3亩田,30只鸡,1头小牛 | 2000 |
五星村 | 袁润根 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 5亩田,60只鸡 | 2000 |
五星村 | 黄胡英 | 脱贫户 | 养殖 | 五星村 | 20只鸡,2头牛 | 2000 |
五星村 | 欧阳宇哲 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 11亩田,27只鸡,7只鹅 | 2000 |
五星村 | 陈有根 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 3.6亩田,55只鸡,1头牛 | 2000 |
五星村 | 潘䘵根 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 12.6亩田,30只鸡 | 2000 |
五星村 | 欧阳友根 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 4.3亩田,40只鸡,50只鸭 | 2000 |
五星村 | 陈国新 | 脱贫户 | 种植 | 五星村 | 15亩田 | 2000 |
五星村 | 袁六根 | 脱贫户 | 种植,养殖 | 五星村 | 3.5亩田,50只鸡,11只鸭 | 2000 |
附件: