附件5 | ||||||||||
上高县脱贫户(三类人员)产业奖补验收汇总表 | ||||||||||
序号 | 乡镇(村) | 户主姓名 | 家庭人口(人) | 户属性 | 产业名称 | 实施地点 | 奖补 规模数 |
奖补金额 | 持卡人姓名 | 备注 |
87 | 五星村 | 甘善根 | 2 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 3亩田,1头小牛,1头大牛 | 2000 | 甘善根 | |
88 | 五星村 | 甘邦根 | 2 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 1.8亩田,4头牛 | 2000 | 甘邦根 | |
89 | 五星村 | 甘修龙 | 2 | 脱贫户 | 养殖 | 五星村 | 18只鸡,2头牛 | 2000 | 甘修龙 | |
90 | 五星村 | 甘友明 | 2 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 15.9亩田,10只鸡,3头牛 | 2000 | 甘友明 | |
91 | 五星村 | 喻秀英 | 2 | 脱贫户 | 养殖 | 五星村 | 16只鸡,2头牛 | 2000 | 喻秀英 | |
92 | 五星村 | 李冷根 | 2 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 3亩田,30只鸡,1头小牛 | 2000 | 李冷根 | |
93 | 五星村 | 袁润根 | 2 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 5亩田,60只鸡 | 2000 | 袁润根 | |
94 | 五星村 | 黄胡英 | 2 | 脱贫户 | 养殖 | 五星村 | 20只鸡,2头牛 | 2000 | 黄胡英 | |
95 | 五星村 | 欧阳宇哲 | 2 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 11亩田,27只鸡,7只鹅 | 2000 | 欧阳宇哲 | |
96 | 五星村 | 陈有根 | 2 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 3.6亩田,55只鸡,1头牛 | 2000 | 陈有根 | |
97 | 五星村 | 潘䘵根 | 3 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 12.6亩田,30只鸡 | 2000 | 潘䘵根 | |
98 | 五星村 | 欧阳友根 | 3 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 4.3亩田,40只鸡,50只鸭 | 2000 | 欧阳友根 | |
99 | 五星村 | 陈国新 | 4 | 脱贫户 | 种植 | 五星村 | 15亩田 | 2000 | 陈国新 | |
100 | 五星村 | 袁六根 | 3 | 脱贫户 | 种植,养殖 | 五星村 | 3.5亩田,50只鸡,11只鸭 | 2000 | 袁六根 | |
101 | 五星村 | 甘草根 | 3 | 监测户 | 养殖 | 五星村 | 3亩田,1头大牛,15只鸡。 | 2000 | 甘草根 |
附件: