附件5 | ||||||||||
上高县脱贫户(三类人员)产业奖补验收汇总表 | ||||||||||
序号 | 乡镇(村) | 户主姓名 | 家庭人口(人) | 户属性 | 产业名称 | 实施地点 | 奖补 规模数 |
奖补金额 | 持卡人姓名 | 备注 |
39 | 横江村 | 熊细连 | 2 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 横江村 | 4.2亩田、26只鸡 | 1500 | 熊细连 | |
40 | 横江村 | 胡忠成 | 2 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 19.6亩田 | 2000 | 胡忠成 | |
41 | 横江村 | 胡金根 | 3 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 15.9亩田 | 2000 | 胡金根 | |
42 | 横江村 | 胡革命 | 4 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 23.5亩田 | 2000 | 胡革命 | |
43 | 横江村 | 胡灯民 | 3 | 脱贫户 | 蛋糕店 | 蛋糕店 | 2000 | 胡灯民 | ||
44 | 横江村 | 胡细花 | 4 | 脱贫户 | 早餐店 | 上高 | 早餐店 | 2000 | 胡细花 | |
45 | 横江村 | 熊鲜花 | 3 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 10.6亩田 | 2000 | 熊鲜花 | |
46 | 横江村 | 徐籽花 | 2 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 横江村 | 6亩田、28只鸡 | 2000 | 徐籽花 | |
47 | 横江村 | 晏菊妹 | 2 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 10.09亩田 | 2000 | 晏菊妹 | |
48 | 横江村 | 胡军成 | 2 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 横江村 | 10亩田、养鱼 | 2000 | 胡军成 | |
49 | 横江村 | 欧阳哨 | 2 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 14.3亩田、养牛2头 | 2000 | 欧阳哨 | |
50 | 横江村 | 欧阳片明 | 3 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 1.7亩田、卖水酒 | 2000 | 欧阳片明 | |
51 | 横江村 | 胡桂花 | 3 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 7.6亩田、养牛一头 | 2000 | 胡桂花 |
附件: