2022年移民项目 | |||||
序号 | 行政村 | 项目名称 | 项目资金(万元) | 建设任务 | 备注 |
1 | 车溪村 | 车溪组道路硬化 | 8 | 200米*3.5米*0.18米 | |
2 | 桐山村 | 桐山组道路硬化 | 10 | 200米*3.5米*0.18米、排水渠150米*0.7米*0.6米 | |
3 | 富港村 | 章家组道路硬化 | 8 | 135米*6米*0.18米 | |
4 | 光明村 | 南洲组道路硬化 | 9 | 260米*3.5米*0.18米 | |
5 | 湾溪村 | 上湾组道路硬化 | 7 | 200米*3.5米*0.18米 | |
6 | 集镇 | 排污渠 | 20 | 200米120CM水泥预制管 | |
附件: