上高县脱贫户(三类人员)产业奖补验收汇总表 | |||||||
序号 | 乡镇(村) | 户主姓名 | 户属性 | 产业名称 | 实施地点 | 奖补 规模数 |
奖补金额 |
1 | 洲上村 | 舒建新 | 脱贫户 | 种田 | 洲上村 | 5亩 | 1500 |
2 | 洲上村 | 谢安来 | 脱贫户 | 种田 | 洲上村 | 4.96亩 | 1500 |
3 | 洲上村 | 黄锦林 | 脱贫户 | 种田 | 洲上村 | 4.2亩 | 1500 |
4 | 洲上村 | 舒平 | 脱贫户 | 种田 | 洲上村 | 10.76亩 | 2000 |
5 | 洲上村 | 游云娥 | 脱贫户 | 种田 | 洲上村 | 6亩 | 2000 |
6 | 洲上村 | 胡扣连 | 脱贫户 | 种田 | 洲上村 | 4.2亩 | 1500 |
7 | 洲上村 | 冷中才 | 脱贫户 | 种田 | 洲上村 | 7亩 | 2000 |
8 | 洲上村 | 舒勇华 | 脱贫户 | 种田 | 洲上村 | 5.2亩 | 1500 |
9 | 洲上村 | 陈祥高 | 脱贫户 | 种田 | 洲上村 | 3.5亩 | 1500 |
10 | 洲上村 | 黄杰昌 | 脱贫户 | 种田 | 洲上村 | 3.8亩 | 1500 |
11 | 洲上村 | 谢民星 | 脱贫户 | 养鱼 | 敖山镇聂家村 | 7亩 | 2000 |
12 | 洲上村 | 黄传林 | 三类人员 | 种田 | 洲上村 | 5亩 | 1500 |
13 | 林场 | 张冬根 | 脱贫户 | 种水稻、养鱼 | 林场 | 水稻2亩、水塘养鱼1.5亩 | 2000 |
14 | 林场 | 张吾生 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡、养鱼 | 林场 | 水稻2亩、鸡25只、水塘养鱼1亩 | 2000 |
15 | 林场 | 简荣秀 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 林场 | 水稻5亩、鸡30只 | 2000 |
16 | 林场 | 陈祥元 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 林场 | 水稻3亩、鸡25只 | 2000 |
17 | 林场 | 万鲜花 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 林场 | 水稻1.5亩、鸡28只 | 2000 |
18 | 车溪村 | 黄增辉 | 脱贫户 | 农业种植、畜牧养殖 | 车溪村 | 水稻2.5亩、鸡鸭30只 | 2000 |
19 | 车溪村 | 黄威林 | 脱贫户 | 农业种植、畜牧养殖 | 车溪村 | 水稻6.5亩、鸡13只 | 2000 |
20 | 车溪村 | 黄散花 | 脱贫户 | 农业种植、畜牧养殖 | 车溪村 | 水稻3亩,鸡12只 | 2000 |
21 | 车溪村 | 黄片才 | 脱贫户 | 农业种植、畜牧养殖 | 车溪村 | 水稻2.5亩,鸡20只 | 2000 |
22 | 桐山村 | 潘采花 | 脱贫户 | 种田、养鱼 | 桐山村 | 种田5亩、养鱼6亩 | 2000 |
23 | 桐山村 | 刘祥厚 | 脱贫户 | 养鸡 | 桐山村 | 养鸡80只 | 2000 |
24 | 桐山村 | 陈耙生 | 脱贫户 | 油茶、养鱼 | 桐山村 | 油茶5亩,鱼塘5亩 | 2000 |
25 | 桐山村 | 刘家松 | 脱贫户 | 养鸡 | 桐山村 | 养鸡150只 | 2000 |
26 | 桐山村 | 陈猴生 | 脱贫户 | 种田 | 桐山村 | 种田4亩,养鸡50只 | 2000 |
27 | 桐山村 | 陈松林 | 脱贫户 | 养牛 | 桐山村 | 种田2亩,养牛1头 | 2000 |
28 | 桐山村 | 陈信才 | 脱贫户 | 种田、养牛 | 桐山村 | 种田3亩,养牛2头 | 2000 |
29 | 桐山村 | 简补生 | 脱贫户 | 种田、养牛 | 桐山村 | 种田2亩、养牛1头 | 2000 |
30 | 桐山村 | 陈钱秀 | 脱贫户 | 种田、养鱼 | 桐山村 | 种田10亩、鱼塘8亩 | 2000 |
31 | 桐山村 | 叶阶香 | 脱贫户 | 种田 | 桐山村 | 种田6亩 | 2000 |
32 | 桐山村 | 晏池秀 | 脱贫户 | 养鸡 | 桐山村 | 养鸡30只 | 1500 |
33 | 桐山村 | 陈新元 | 脱贫户 | 种田、养鱼 | 桐山村 | 种田8亩、鱼塘10亩 | 2000 |
34 | 桐山村 | 伍毛牯 | 脱贫户 | 种田 | 桐山村 | 种田12亩 | 2000 |
35 | 桐山村 | 陈新生 | 脱贫户 | 养鸭、养鱼 | 桐山村 | 养鸭3千只,鱼塘6亩 | 2000 |
36 | 桐山村 | 简柳根 | 脱贫户 | 种田 | 桐山村 | 种田8亩 | 2000 |
37 | 桐山村 | 陈西然 | 脱贫户 | 种田、养鸡 | 桐山村 | 种田5亩、养鸡60只 | 2000 |
38 | 桐山村 | 韩桂英 | 脱贫户 | 养鸡 | 桐山村 | 养鸡60只 | 1500 |
39 | 桐山村 | 陈勇恒 | 脱贫户 | 小卖部 | 桐山村 | 小卖部30平方米 | 2000 |
40 | 桐山村 | 陈述生 | 脱贫户 | 种菜 | 桐山村 | 种菜0.6亩 | 2000 |
41 | 桐山村 | 简义能 | 脱贫户 | 种田、养鸡 | 桐山村 | 种田2亩、养鸡50只 | 2000 |
42 | 泽山村 | 游武成 | 脱贫户 | 水稻种植 | 泽山村泽山4组 | 15亩 | 2000元 |
43 | 泽山村 | 巫杰勇 | 脱贫户 | 小商店 | 泽山村泽山4组 | 一个商店 | 2000元 |
44 | 泽山村 | 简炳发 | 脱贫户 | 养母牛 | 泽山村戴家1组 | 2头牛 | 2000元 |
45 | 泽山村 | 巫生才 | 脱贫户 | 养母牛 | 泽山村楼下5组 | 1头牛 | 2000元 |
46 | 先锋村 | 黎中林 | 脱贫户 | 汽车维修店 | 先锋村 | 汽车维修店1家 | 2000 |
47 | 先锋村 | 陈黎川 | 脱贫户 | 种菜、养鸡 | 先锋村 | 种菜0.3亩,养鸡15只 | 1500 |
48 | 先锋村 | 朱菊花 | 脱贫户 | 种菜、养牛、养鸡 | 先锋村 | 种菜0.4亩、养牛1头、养鸡10 | 2000 |
49 | 先锋村 | 彭任平 | 脱贫户 | 种菜、养牛、养鸡 | 先锋村 | 种菜0.3亩、养牛2头、养鸡10 | 2000 |
50 | 城陂村 | 曹明光 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻15亩、养鸡23只 | 2000 |
51 | 城陂村 | 晏小红 | 脱贫户 | 养牛、经营小卖部 | 城陂村 | 养牛1头、小卖部 | 2000 |
52 | 城陂村 | 晏红根 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻25亩、养鸡20只 | 2000 |
53 | 城陂村 | 李海军 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻12亩、养鸡10只 | 2000 |
54 | 城陂村 | 李军 | 脱贫户 | 种蔬菜 | 城陂村 | 种南瓜2亩、冬瓜2亩、芋头1.5亩 | 2000 |
55 | 城陂村 | 晏带牙 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻30亩、养鸡15只 | 2000 |
56 | 城陂村 | 晏春根(甘堆) | 脱贫户 | 种藕、小卖部、养鸡 | 城陂村 | 种莲藕2亩、小卖部、养鸡30只 | 2000 |
57 | 城陂村 | 潘胜生 | 脱贫户 | 种茶叶、养鸡 | 城陂村 | 养鸡25只、种茶叶20亩 | 2000 |
58 | 城陂村 | 喻竹根 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡、养牛 | 城陂村 | 种水稻1亩、鸡10只、养牛1头 | 2000 |
59 | 城陂村 | 晏木秀 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻3亩、养鸡15只 | 2000 |
60 | 城陂村 | 曹才根 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡、养鱼 | 城陂村 | 种水稻40亩、养鱼7亩、养鸡35只 | 2000 |
61 | 城陂村 | 徐毛根 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻8亩、养鸡5只 | 2000 |
62 | 城陂村 | 晏火牯 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻6亩、养鸡13只 | 2000 |
63 | 城陂村 | 晏和林 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡、养鱼 | 城陂村 | 种水稻6亩、养鱼2亩、养鸡35只 | 2000 |
64 | 城陂村 | 晏春根(华堂) | 脱贫户 | 种水稻、养鸡、养牛 | 城陂村 | 种水稻2亩、养鸡7只、牛1头 | 2000 |
65 | 城陂村 | 晏尚根 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻2亩、养鸡30只 | 2000 |
66 | 城陂村 | 晏冬生 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻2亩、养鸡35只 | 2000 |
67 | 城陂村 | 胡方生 | 脱贫户 | 种水稻、碾米机 | 城陂村 | 养鸡20只、碾米粉机一台 | 2000 |
68 | 城陂村 | 黎唆生 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡、养牛 | 城陂村 | 种水稻3亩、养牛2头、养鸡20只 | 2000 |
69 | 城陂村 | 曹景瑞 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡、养狗 | 城陂村 | 种水稻1.5亩、养鸡11只、养狗1条 | 1500 |
70 | 城陂村 | 晏总根 | 脱贫户 | 种水稻、养鸡 | 城陂村 | 种水稻1.5亩、养鸡10只 | 1500 |
71 | 端溪村 | 陈生根 | 脱贫户 | 水库养殖 | 端溪村 | 水库养鱼10亩 | 2000 |
72 | 端溪村 | 陈红根 | 脱贫户 | 山羊养殖 | 端溪村 | 27只羊(卖5只、1400元/只) | 2000 |
73 | 端溪村 | 刘忠厚 | 脱贫户 | 水稻种植 | 端溪村 | 水稻14.1亩(两季稻11亩,3.1亩种一季) | 2000 |
74 | 端溪村 | 李小青 | 脱贫户 | 肉牛、肉狗养殖 | 端溪村 | 6只牛、100只肉狗 | 2000 |
75 | 端溪村 | 李晏根 | 脱贫户 | 水稻种植、水库养殖 | 端溪村 | 水库养殖 7 亩、水稻2亩(种两季) | 2000 |
76 | 端溪村 | 陈顺根 | 边缘户 | 水稻种植和母牛养殖 | 端溪村 | 0.6亩水稻、牛2头(一头已买5000元) | 2000 |
77 | 端溪村 | 王定姣 | 边缘户 | 水稻种植 | 端溪村 | 水稻15亩 | 2000 |
78 | 端溪村 | 李六林 | 脱贫户 | 水稻、茶树种植 | 端溪村 | 水稻4.6亩(种两季)、种植茶树打茶油50斤(50元/斤) | 2000 |
79 | 端溪村 | 李光荣 | 脱贫户 | 水稻、茶树种植 | 端溪村 | 0.7亩水稻(种两季) 、种植茶树打茶油130斤(50元/斤) | 2000 |
80 | 横江村 | 熊细连 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 横江村 | 4.2亩田、28只鸡 | 1500 |
81 | 横江村 | 胡忠成 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 19.6亩田 | 2000 |
82 | 横江村 | 胡金根 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 15.9亩田 | 2000 |
83 | 横江村 | 胡革命 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 23.5亩田 | 2000 |
84 | 横江村 | 胡灯民 | 脱贫户 | 蛋糕店 | 蛋糕店 | 2000 | |
85 | 横江村 | 胡细花 | 脱贫户 | 早餐店 | 上高 | 早餐店 | 2000 |
86 | 横江村 | 熊鲜花 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 10.6亩田 | 2000 |
87 | 横江村 | 徐籽花 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 横江村 | 6亩田、25只鸡 | 2000 |
88 | 横江村 | 晏菊妹 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 10.09亩田 | 2000 |
89 | 横江村 | 胡军成 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 横江村 | 10亩田、养鱼 | 2000 |
90 | 横江村 | 欧阳哨 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 14.3亩田、养牛2头 | 2000 |
91 | 横江村 | 欧阳片明 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 1.7亩田、牛1只、卖水酒 | 2000 |
92 | 横江村 | 胡桂花 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 7.6亩田、养牛一头 | 2000 |
93 | 三星村 | 曾宪志 | 脱贫户 | 农业种植、养殖 | 三星村 | 3亩、0.5亩 | 2000 |
94 | 三星村 | 陈柳枝 | 边缘户 | 农业种植、养殖 | 三星村 | 20亩、13只 | 2000 |
95 | 三星村 | 欧阳子然 | 脱贫户 | 农业种植、养殖 | 三星村 | 9亩、20只 | 2000 |
96 | 三星村 | 欧阳方苟 | 脱贫户 | 农业种植 | 三星村 | 3.2亩 | 1500 |
97 | 三星村 | 欧阳树根 | 脱贫户 | 农业种植、养殖 | 三星村 | 12亩 | 2000 |
98 | 三星村 | 任池根 | 脱贫户 | 水果零售 | 三星村 | 水果零售 | 2000 |
99 | 三星村 | 秦传根 | 脱贫户 | 农业种植、养殖 | 三星村 | 16亩、23只 | 2000 |
100 | 三星村 | 曾昭成 | 脱贫户 | 农业种植、养殖 | 三星村 | 5.2亩、31只 | 2000 |
101 | 三星村 | 何治民 | 脱贫户 | 农业种植、养殖 | 三星村 | 6亩、28只 | 2000 |
102 | 湾溪村 | 黄杰强 | 脱贫户 | 渔业养殖 | 湾溪村 | 水面面积8亩 | 2000 |
103 | 湾溪村 | 黄共德 | 脱贫户 | 水稻种植 | 湾溪村 | 水稻12亩(早晚两季) | 2000 |
104 | 湾溪村 | 黄和平 | 脱贫户 | 水稻种植 | 湾溪村 | 水稻10亩(早晚两季) | 2000 |
105 | 五星村 | 甘善根 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 3亩田,1头小牛,1头大牛 | 2000 |
106 | 五星村 | 甘邦根 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 1.8亩田,4头牛 | 2000 |
107 | 五星村 | 甘修龙 | 脱贫户 | 养殖 | 五星村 | 18只鸡,2头牛 | 2000 |
108 | 五星村 | 胡桃花 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 15.9亩田,10只鸡,3头牛 | 2000 |
109 | 五星村 | 喻秀英 | 脱贫户 | 养殖 | 五星村 | 16只鸡,2头牛 | 2000 |
110 | 五星村 | 李冷根 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 3亩田,30只鸡,1头小牛 | 2000 |
111 | 五星村 | 袁润根 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 5亩田,60只鸡 | 2000 |
112 | 五星村 | 黄胡英 | 脱贫户 | 养殖 | 五星村 | 20只鸡,2头牛 | 2000 |
113 | 五星村 | 欧阳宇哲 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 11亩田,27只鸡,7只鹅 | 2000 |
114 | 五星村 | 陈有根 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 3.6亩田,55只鸡,1头牛 | 2000 |
115 | 五星村 | 潘䘵根 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 12.6亩田,30只鸡 | 2000 |
116 | 五星村 | 欧阳友根 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 五星村 | 4.3亩田,40只鸡,50只鸭 | 2000 |
117 | 五星村 | 陈国新 | 脱贫户 | 种植 | 五星村 | 15亩田 | 2000 |
118 | 五星村 | 袁六根 | 脱贫户 | 种植,养殖 | 五星村 | 3.5亩田,50只鸡,11只鸭 | 2000 |
119 | 光明村 | 简水明 | 脱贫户 | 运输 | 光明村 | 运输 | 2000 |
120 | 光明村 | 丁兵连 | 脱贫户 | 养鸡、种水稻 | 光明村 | 养鸡、种水稻 | 2000 |
121 | 光明村 | 李仁民 | 脱贫户 | 养牛 | 光明村 | 养牛 | 2000 |
122 | 光明村 | 简正亮 | 脱贫户 | 养兔子、养鹅 | 光明村 | 养兔子、养鹅 | 1500 |
123 | 富港村 | 邹志军 | 脱贫户 | 水稻种植、鸡鸭养殖 | 富港村 | 水稻种植4.5亩、鸡鸭养殖56只 | 2000元 |
附件: