上高县乡村振兴公益性岗位信息汇总表(2024年) | |||||||||||||
单位:新界埠镇 | |||||||||||||
序号 | 开发单位 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 劳动力状况 | 聘用岗位 | 工资标准 | 聘用时间 | ||
1 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 堆峰村 | 晏统德 | 男 | 69 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 防火宣传员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
2 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 堆峰村 | 晏春根 | 男 | 56 | 监测对象 | 普通劳动力 | 卫生保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
3 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 横江村 | 胡忠成 | 男 | 62 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
4 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 横江村 | 熊细连 | 女 | 69 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
5 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 横江村 | 胡灯民 | 男 | 60 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
6 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 横江村 | 胡革命 | 男 | 58 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 防火巡查员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
7 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 横江村 | 胡军成 | 男 | 64 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 水库巡查员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
8 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 横江村 | 晏菊妹 | 女 | 62 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
9 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 横江村 | 蓝岩花 | 女 | 45 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
10 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 横江村 | 胡金根 | 男 | 52 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
11 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 富港村 | 邹志军 | 男 | 38 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 防火宣传员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
12 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 富港村 | 严树连 | 女 | 66 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 公路养护员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
13 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 洲上村 | 陈竹英 | 女 | 65 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 道路养护员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
14 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 洲上村 | 喻梅花 | 女 | 68 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 道路养护员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
15 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 洲上村 | 胡扣连 | 女 | 68 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 道路养护员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
16 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 洲上村 | 陈盘香 | 女 | 64 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 道路养护员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
17 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 洲上村 | 艾小冰 | 女 | 37 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 道路养护员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
18 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 五星村 | 李春秀 | 女 | 60 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
19 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 五星村 | 李金娥 | 女 | 53 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
20 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 五星村 | 黄桂香 | 女 | 62 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
21 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 五星村 | 李谈香 | 女 | 66 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
22 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 五星村 | 袁六根 | 男 | 61 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
23 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 湾溪村 | 黄和平 | 男 | 69 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 公路养护员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
24 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 湾溪村 | 黄秋元 | 男 | 69 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
25 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 湾溪村 | 简喜秀 | 男 | 68 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
26 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 林场 | 艾咀花 | 女 | 69 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 生态护林员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
27 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 林场 | 万鲜花 | 女 | 63 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 生态护林员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
28 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 泽山村 | 游武成 | 男 | 55 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 山林巡查员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
29 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 泽山村 | 黄梅英 | 女 | 54 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 卫生保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
30 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 泽山村 | 晏胜秀 | 女 | 55 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 卫生保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
31 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 车溪村 | 艾棉花 | 女 | 61 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
32 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 车溪村 | 黄小苗 | 男 | 69 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
33 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 车溪村 | 黄片才 | 男 | 64 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 防火宣传员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
34 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 车溪村 | 黄立根 | 男 | 51 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
35 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 城陂村 | 李海军 | 男 | 53 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 道路养护员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
36 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 城陂村 | 寇如玉 | 女 | 26 | 脱贫劳动力 | 普通劳力 | 水库安全管理员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
37 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 城陂村 | 晏带牙 | 男 | 62 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路养护员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
38 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 城陂村 | 晏冬生 | 男 | 66 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路养护员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
39 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 城陂村 | 徐毛根 | 男 | 57 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 水库安全管理员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
40 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 城陂村 | 李军 | 男 | 62 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力或半劳动力 | 卫生保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
41 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 城陂村 | 黄菊妹 | 女 | 64 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力或半劳动力 | 卫生保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
42 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 城陂村 | 晏木秀 | 女 | 60 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 卫生保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
43 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 城陂村 | 喻涛 | 男 | 38 | 监测户 | 弱劳动力或半劳动力 | 水库安全管理员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
44 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 先锋村 | 简子荣 | 男 | 51 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
45 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 先锋村 | 简金成 | 男 | 68 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
46 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 先锋村 | 潘毛英 | 女 | 67 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
47 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 先锋村 | 彭任平 | 男 | 67 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
48 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 先锋村 | 潘燕 | 女 | 39 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
49 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 端溪村 | 王定姣 | 女 | 56 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
50 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 端溪村 | 陈爱秀 | 女 | 64 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
51 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 端溪村 | 简常娥 | 女 | 65 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
52 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 端溪村 | 陈冬桃 | 女 | 48 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
53 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 端溪村 | 李小新 | 男 | 58 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 水库巡查员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
54 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 端溪村 | 晏六英 | 女 | 53 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
55 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 三星村 | 欧阳树根 | 男 | 57 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 水库安全巡查 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
56 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 三星村 | 陈柳枝 | 女 | 56 | 边缘户 | 弱劳动力 | 山林防护员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
57 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 三星村 | 晏寒秀 | 女 | 62 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 山林防护员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
58 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 桐山村 | 刘家松 | 男 | #REF! | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 山林防护员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
59 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 桐山村 | 陈勇恒 | 男 | 66 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
60 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 桐山村 | 陈信才 | 男 | 63 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
61 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 桐山村 | 陈干劲 | 男 | 66 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 山林防护员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
62 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 桐山村 | 简柳根 | 男 | 65 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
63 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 桐山村 | 李段珠 | 女 | 66 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
64 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 桐山村 | 晏国秀 | 女 | 63 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
65 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 桐山村 | 简义能 | 男 | 60 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
66 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 桐山村 | 李红春 | 女 | 59 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 保洁员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
67 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 桐山村 | 冯杰辉 | 男 | 49 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 清洁员 | 300元/月 | 2024.10.01- 2025.03.31 |
||
68 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 光明村 | 简仕华 | 男 | 59 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 防火宣传员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
69 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 光明村 | 简水明 | 男 | 53 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 道路养护员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
||
主要领导: | 制表人:熊伟 | ||||||||||||
减少: | |||||||||||||
55 | 上高县劳动就业管理局 | 新界埠镇 | 三星村 | 李祥淋 | 男 | 49 | 脱贫劳动力 | 弱劳动力 | 道路养护员 | 300元/月 | 2024.04.01- 2025.03.31 |
五保户进敬老院 |
附件: