序号 | 收费部门 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备注 |
1 | 教体 | 一、证件工本费 | 赣计收费字(2003)818号 赣价行字(1996)25号 | |||
1、职业中专毕业证 | 每证 | 10 | 赣计收费字(2003)818号 赣价行字(1997)64号 | |||
2、普通中专毕业证 | 每证 | 8 | ||||
2 | 二、中小学教师资格考试费 | |||||
1、笔试 | 每科 | 50 | 赣发改收费〔2017〕340号 | |||
2、面试 | 人次 | 265 | 赣发改收费〔2017〕473号 | |||
3 | 三、自学考试收费 | 赣计收费字(2003)574号 赣发改收费字[2013]274号 | ||||
1、报名考试费 | 人/科 | 40 | 含证书工本费、电子注册费; | |||
2、毕业生审定费 | 每生 | 50 | 含档案邮寄费; | |||
3、转移考籍费:转出省 | 每门课 | 10 | 外省转入及省内间转入转出不收费; | |||
4、办理免考审定费 | 每门课 | 15 | 赣计收费字(2003)574号 | 丢失补证按标准收费; | ||
5、准考证费 | 每人每证 | 15 | ||||
6、遗失补办成绩合格证 | 每人 | 10 | ||||
4 | 四、普通、成人高考等有关收费 | |||||
1、普通招生报名考试费(6科) | 每人每科 | 30 | 赣发改收费字[2004]421号 | |||
2、普通招生外语口试费 | 每人 | 25 | 赣价行字[1998]22号 | |||
3、体育专业和艺术专业考试报名考试 | 每人 | 180 | 赣发改收费字[2004]421号 | |||
4、成人高考报名考试费 | 每人 | 110 | 赣发改收费字[2013]274号 | |||
5、研究生招生报名考试费 | 每人 | 150 | 赣发改收费字[2013]274号 | |||
6、研究生招生邮寄档案费 | 每人 | 30 | 赣价行字[1998]22号 | |||
7、普通高考体检费 | 每人 | 60 | 赣发改收费字[2013]275号 | |||
8、参加普通高、中等专业学校统考的考生体检费 | 每人 | 27 | 省教委、物价局、财政 赣教计字[1999]116号 | |||
5 | 五、普通话水平测试收费 | 赣发改收费字[2009]75号 | ||||
1、 普通话水平测试费 | 每人每次 | 50 | 在校生25元/人次,贫困生免收。 | |||
6 | 六、普通高中学业水平考试 | 赣发改收费字[2010]664号) | ||||
6 | 教体 | 1、报名费(含会考用表格、资料、卡片等) | 每生 | 5 | 赣发改收费字[2010]664号) | |
2、统考科目考试费(政治、语文、数学、外语、地理、历史、物理、化学、生物、信息技术、通用技术11科) | 每生每科 | 14 | ||||
3、考查科目考方试费(体育、艺术、综合实践活动共三科) | 每生每科 | 10 | ||||
7 | 七、中考招生考试收费 | |||||
1、报名费 | 每人 | 5 | 赣发改收费字[2013]274号 | |||
2、考务费 | 每科每人 | 10 | ||||
3、体育考试考务费 | 每生 | 8 | 赣计收费字[2002]566号 | |||
4、普通中等专业学校体育、艺术类等专业加试报名、考务费 | 每人 | 30 | ||||
5、加试验实验操作费(物理、化学) | 每门每生 | 不超过6元 | 赣发改收费字(2004)241号 | |||
八、中小学校内课后服务收费 | 每生每学期 | 县城320元,农村每300元. | 上府办发[2021]2号 | |||
1、小学收费 | 每生每学期 | 县城320元,农村每300元. | 上府办发[2021]2号 | |||
2、初中收费 | 每生每学期 | 县城320元,农村每300元. | 上府办发[2021]2号 | |||
8 | 公安 | 一、户籍管理收费 | 发改价格[2003]2322号 赣发改收费[2008]98号 赣财非税[2018]4号 | |||
1、申领换发第二代居民身份证工本费 | 证 | 20 | 含照相费,财税[2018]37号元规定:2018年4月1日起首次申领停征 | |||
遗失、补领、损坏换发 | 证 | 40 | ||||
临时身份证 | 证 | 10 | ||||
2、居民户口簿工本费(补办) | 本 | 5 | 赣计收费字[2003]818号 赣价费字[1992]201号 | |||
3、户口准迁证(补办) | 证 | 6 | 含防伪加密 | |||
4、户口迁移证(补办) | 证 | 6 | ||||
5、机关团体查询微机打印人口像片 | 每人 | 4 | 赣计收费字[2003]819号 | |||
9 | 公安 | 二、公民出入境证件费 | ||||
1、因私普通护照 | 证 | 120 | 计价格[2000]293号、发改价格〔2017〕1186号 发改价格[2019]914号、赣发改价格[2019]544号 、赣发改价格[2019]1133号 | 补发护照120 | ||
2、出入境通行证收费 | 证 | 计价格[2000]293号 赣发改收费字[2013]584号 | ||||
护照加页、合订、加注、延期 | 证 | 20 | 价费字[1993]164号 赣价费字[1994]48号 | |||
短期(不超过一年)多次有效签注 | 件 | 80 | 赣计收费字[2002]924号 赣发改收费[2017]732号 | |||
长期(三年)多次有效签注 | 件 | 300 | ||||
9 | 公安 | 延期、加注、备注 | 项.次 | 20 | 赣发改收费[2017]732号 | |
3、往来港澳通行证 | 件 | 60 | 赣计收费字[2002]924号 发改价格〔2017〕1186号 发改价格[2019]914号、发改价格[2019]544号 | 前往港澳通行证40元 | ||
一次有效签注 | 件 | 15 | 赣发改收费[2017]732号 | |||
多次有效签注 | 件 | 80 | ||||
延期、加注、签证 | 项.次 | 20 | 赣价费字[2001]124号 | |||
4、台湾居民来往大陆电子通行证 | 证 | 200 | 赣发改收费[2017]732号 | 一次有效通行证40 | ||
补发台湾居民来往大陆通行证 | 本 | 200 | 发改价格规[2019]1931号、 | |||
延期停留、暂住、加注 | 件 | 20 | 发改价格[2004]334号 | |||
一次入出境签注 | 件 | 100 | 赣价费字[1994]48号 | |||
多次入出境签注 | 件 | 100 | 赣价费字[2001]124号 | |||
5、往来台湾通行证(电子) | 本 | 60 | 发改价格规[2019]1931号、 | |||
一次有效签注 | 证 | 15 | 二次有效签注30,多次有效签注见文 | |||
10 | 三、对等、非对等国家外国人签证 | 见文 | 赣价费字[1994]48号 | |||
11 | 四、外国人居留许可 | |||||
1、有效期不满1年 | 人 | 400 | 发改价格[2004]2230号 赣发改收费[2004]1441号 | |||
2、有效期1-3年 | 人 | 800 | ||||
3、有效期3-5年 | 人 | 1000 | ||||
4、居留许可变更 | 人 | 200 | ||||
12 | 交警大队 | 一、机动车牌证工本费“▲” | 发改价格[2019]1133号 | 号牌工本费均含号牌专用固封装置 及号牌安装费用 | ||
1、汽车反光牌照 | 副 | 100 | 发改价格[2004]2831号 赣发改收费字[2013]321号 | |||
2、汽车不反光牌照 | 副 | 80 | 发改价格[2019]1133号 | |||
3、挂车反光号牌 | 副 | 50 | 发改价格[2019]1133号 | |||
4、挂车不反光号牌 | 副 | 30 | 发改价格[2019]1133号 | |||
5、临时行驶号牌(纸牌) | 张 | 5 | 发改价格[2019]1133号 | |||
6、号牌架 | 每只 | 铁质5铝合金10 | 发改价格[2019]1133号 | 含安装费、号牌固封装置补发每个1元 | ||
7、机动车行驶证 | 每本 | 10 | 赣发改收费字[2013]321号 赣发改收费[2017]732号 | 行驶证工本费含照片拍摄费和照片塑封费 | ||
8、临时行驶证 | 每本 | 10 | ||||
9、机动车登记证 | 每证 | 10 | ||||
10、机动车驾驶证 | 每证 | 10 | ||||
13 | 交警大队 | 二、机动车驾驶员考试 | 赣发改收费字[2013]321号 发改价格规[2019]1931号 | |||
1、交通法规及安全知识教育辅导费(科目一) | 人.次 | 42 | ||||
2、场地驾驶考试费(科目二)①汽车 | 人.次 | 209 | A1、A2、A3、B1、B2 | |||
②小汽车 | 人.次 | 174 | C1、C2 | |||
③其他 | 人.次 | 105 | C3、C4 | |||
3、道路驾驶考试费(科目三)①汽车 | 人.次 | 279 | A1、A2、A3、B1、B2 | |||
②小汽车 | 人.次 | 244 | C1、C2 | |||
③其他 | 人.次 | 139 | C3、C4 | |||
4、摩托车交通法知识考试费 | 人.次 | 42 | ||||
5、摩托车驾驶场地考试费 | 人.次 | 105 | ||||
6、摩托车道路驾驶考试费 | 人.次 | 139 | ||||
7、摩托车号牌(反光) | 副 | 35 | 发改价格规[2019]1931号 | |||
8、三轮汽车、低速货车号牌(反光) | 副 | 40 | ||||
9、增驾考试:按所增驾的车型规定的考试科目收取考试费。(以上考试可以免费补考一次) | ||||||
14 | 民政 | 一、殡葬服务收费 | 赣发改收费字〔2015〕968号 宜市价费字〔2016〕19号 上价[2018]18号 | |||
(一)、基本殡葬服务收费 | 赣发改收费字〔2015〕968号 宜市价费字〔2016〕19号 上价[2018]18号 | 城市低保户和农村特困户、低保户下浮20%,未满12周岁(含)的减半收费 | ||||
1、遗体接运费(含上下车及三楼以下含三楼搬运费) | 车次 | 260 | 往返30公里以内,30公里以上的每公里加收8元,特殊遗体(水溺、腐败、传染、事故等)加收50℅ | |||
2、遗体存放冷藏(单柜) | 3天 | 300 | 含悼唁厅内冰棺 | |||
3、火化费(含炉膛清扫、骨灰装盒 | ||||||
普通火化(平板炉) | 具 | 550 | ||||
普通火化(捡灰炉) | 具 | 1380 | ||||
骸骨及死胎 | 具 | 200 | ||||
特殊遗体(水溺、腐败、传染、事故等)火化 | 具 | 750 | ||||
4、骨灰寄存费 | 年·盒 | 40 | ||||
5、骨灰盒(普通环保型、含红布) | 只 | 200 | ||||
(二)、公益性公墓价格 | 穴 | 按照非盈利并兼顾居民承受能力的原则,由政府价格主管部门核定,明码公示。 | ||||
15 | 人力资源和社会保障 | 一、公务员录用(选调)考试及事业单位公开招聘考试收费 | 赣计收费字[2002]1194号 赣发改收费字[2011]2672号 赣发改收费〔2017〕340号 | |||
(一)、公务员录用考试收费 | ||||||
1、报名费 | 人 | 10 | ||||
2、笔试考务费 | 科 | 30 | ||||
3、录用费 | 人 | 100 | ||||
(二)、事业单位公开招聘考试收费 | 科 | 50 | ||||
16 | 二、职业资格类考试考务费 | 赣发改收费〔2017〕340号 | 职称资格包括范围详见文件 | |||
1、报名费 | 人 | 10 | 赣价费字[2000]24号 | |||
2、经济高级 | 人 | 80 | 发改收费字[2000]956号 | |||
3、卫生高级 | 人 | 70 | ||||
4、其它 | 人 | 25 | ||||
17 | 三、职称评审费 | 赣发改收费字[2004]523号 | 职称资格包括范围详见文件 | |||
1、高级 | ||||||
评审人数在100人以上的评委会 | 人 | 300 | ||||
评审人数在101人以下的评委会 | 人 | 350 | ||||
2、初级、中级 | 人 | 80、150 | ||||
18 | 四、社会保障卡补(换)卡费 | 人 | 32 | 赣财综[2012]112号 赣发改收费字[2012]2470号 | ||
19 | 自然资源 | 一、不动产登记收费“▲” | 赣发改收费〔2016〕1566号 赣财非税[2019]8号 |
收费对象、收费减免、只收工本费的详见文件。新建商品房首次登记的登记费开发商负担,小微企业(含个体工商户)免收。赣财非税[2019]9号规定:2019年7月1日起易地扶贫搬迁项目免征。 | ||
1、住宅类(含车库、车位、储藏室) | 件 | 80 | ||||
2、非住宅类 | 件 | 550 | ||||
3、证书工本费(一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本) | 本 | 10 | ||||
20 | 二、耕地开恳费“▲” | 赣价经字(97)39号 赣财综字(97)135号码 宜府发[2001]35号 |
国发函[2003]179号文件答复农业部“此费不向农民收取”,赣财综[2014]112号规定:从2015年1月1日起,对非营利养老和医疗机构建设全免,对营利性养老和医疗机构建设减半收取 | |||
1、占用规划区内基本农田、耕地 | m2 | 县城20 集镇15 |
||||
2、占用规划区外基本农田、耕地 | m2 | 县城13 集镇10 |
||||
3、其它 | m2 | 2 | ||||
21 | 三、土地复垦费“▲” | m2 | 非营利性养老机构和医疗机构免收;营利性养老机构和医疗机构减半收取。 | 《江西省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》 | 赣财综[2014]112号规定:非营利性养老机构和医疗机构免收;营利性养老机构和医疗机构减半收取。 | |
22 | 自然资源 | 四、土地闲置费“▲” | m2 | 5-10 | 《土地管理法》国发[2008]3号、《城市房地产管理法》第25条、《江西省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》 | 赣财综[2014]112号规定:非营利性养老机构和医疗机构免收;营利性养老机构和医疗机构减半收取 |
23 | 五、矿产资源勘查登记费“▲” | 从2015年1月1日起停征 | 价费字[1992]251号 | 财税[2014]101号规定:从2015年1月1日起停征 | ||
24 | 六、采矿登记费“▲” | 从2015年1月1日起停征 | ||||
25 | 城管 | 一、城市道路挖掘修复收费“▲” | 建设部、财政部、国家物价局 建城(93)401号 赣建城(2001)28号 |
|||
1、沥青路面 | 平方米 | 410 | ||||
2、水泥砼路面 | 平方米 | 340 | ||||
3、广场砖人行道板 | 平方米 | 430 | ||||
4、彩色人行道板 | 平方米 | 210 | ||||
5、普通人行道板 | 平方米 | 108 | ||||
6、水泥砂浆抹面人行道 | 平方米 | 64 | ||||
7、土质人行道 | 平方米 | 45 | ||||
8、路沿石 | 米 | 96 | ||||
9、Φ500米以下下水道 | 米 | 1152 | ||||
10、Φ600—800下水道 | 米 | 1456 | ||||
11、Φ1000—1500下水道 | 米 | 3136 | ||||
12、方(圆)形检查井 | 座 | 4249 | ||||
13、雨水井 | 座 | 859 | ||||
14、其他 | 见文 | |||||
26 | 城管 | 二、城市道路占道费“▲” | 日、m2 | 赣价费字(94)10号 赣财综字(94)7号 上财综(94)5号 上价(94)11号 赣府厅发[2002]53号 |
下岗失业人员从事个体经营的免收3年 | |
1、占主、次干道经营 | ||||||
城中心区内 | 0.7 | |||||
城中心区外 | 0.25 | |||||
2、占主、次干道基建或其它 | ||||||
城中心区内 | 0.3 | |||||
城中心区外 | 0.15 | |||||
3、占支区间道路经营 | ||||||
城中心区内 | 0.4 | |||||
城中心区外 | 0.2 | |||||
4、占支区间道路基建或其它 | ||||||
城中心区内 | 0.1 | |||||
城中心区外 | 0.05 | |||||
27 | 水利 | 一、水资源费“▲” | 赣发改收费字[2013]175号 | 在超采区和限采区内取用地下水的,按标准加1倍征收;采矿排水未安装计量设施的,按照开采原煤或原矿1元/吨计收;地温空调取用地下水按0.1元/立方米计收。农业用水暂不征收,包括种植业、畜牧业、水产养殖业、林业用水。 | ||
1、工商业取水 | 《江西省水资源费征收管理办法》 (江西省政府1997年第60号令) | |||||
地表水 | 立方米 | 0.12 | ||||
地下水(城镇公共供水管网覆盖区外)、区内0.48元 | 立方米 | 0.24 | ||||
2、城镇公共取水 | ||||||
地表水 | 立方米 | 0.08 | ||||
地下水(城镇公共供水管网覆盖区外),区内0.32元 | 立方米 | 0.16 | ||||
3、水力发电取水 | 千瓦小时 | 0.003 | ||||
4、火力发电:贯穿式冷却取水 | 千瓦小时 | 0.003 | ||||
5、火力发电:闭式冷却取水 | 千瓦小时 | 0.0015 | ||||
6、其他取水 | ||||||
地表水 | 立方米 | 0.12 | ||||
地下水(城镇公共供水管网覆盖区外),区内0.48元 | 立方米 | 0.24 | ||||
7、采矿排水 | ||||||
地表水 | 立方米 | |||||
地下水 | 立方米 | 0.2 | ||||
28 | 二、河道砂石开采权出让费 | 根据招牌挂竞得价格或评估价格收取 | 2016年9月22日省第十二届人大常委会第二十八次会议通过的《江西省河道采砂管理条例》、赣水政法字(2017)10号 |
河道砂石开采权通过招标等公平竞争的方式取得的 | ||
29 | 三、水土保持补偿费“▲” | 赣财税[2022]29号 2023年1月1日施行 | 不足1平方米的按1平方米计 | |||
(一)开办一般性生产建设项目 | 每平方米 | 0.8 | 不足1平方米的按1平方米计 | |||
(二)开采开采资源 | ||||||
1.处于建设期 | 每平方米 | 0.8 | 按照征占用土地面积一次性缴纳 | |||
2.处于开采期 | 每吨 | 0.3 | 每季度开采量(采掘、采剥总量)计征。(石油、天然气除外) | |||
(三)取土、挖砂、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰 | 每立方米 | 0.3 | 按照取土、挖砂、采石量计征,不足1立方米的按1立方米计。 | |||
(四)排放废弃土、石、渣 | 每立方米 | 0.3 | 按照排放量计征 | |||
30 | 林业 | 一、林权勘测费 | 1、不足100公顷按100公顷收,2、对农村集体经济组织和林农拥用的森林、林木、林地所有权或使用权进行现场勘测时,免收财税[2016]42号文件规定:自2016年5月1日起,对所有企业和个人免征。 | 计价格[2001]1998号 赣价费字[2001]136号 |
1、不足100公顷按100公顷收,2、对农村集体经济组织和林农拥用的森林、林木、林地所有权或使用权进行现场勘测时,免收。 财税[2016]42号文件规定:自2016年5月1日起,对所有企业和个人免征。 | |
31 | 二、森林植物检疫费“▲” | 自2015年11月1日起暂停征收。 | 价费字[1992]196号 | 赣财综[2015]34号文件规定:从2015年1月1日起,对小微企业(含个体工商户)免征。财税[2015]102号文件规定:自2015年11月1日起暂停征收。 | ||
32 | 农业 | 一、渔业资源增值保护费“▲” | 从2015年1月1日起,对小微 企业(含个体工商户)免征 |
《中华人民共和国渔业法》、《江西省实施〈渔业法〉》办法 | 赣财综[2015]34号文件规定:从2015年1月1日起,对小微企业(含个体工商户)免征 | |
33 | 二、农机管理收费“▲” | 财税[2016]42号文件规定:自2016年5月1日起,对所有企业和个人免征。财税[2017]20号规定:从2017年4月1日起停征检验检测费(包括农机产品测试检验检费) | 财税[2016]42号文件规定:自2016年5月1日起,对所有企业和个人免征。财税[2017]20号规定:从2017年4月1日起停征检验检测费(包括农机产品测试检验检费) | |||
34 | 卫生健康委 | 一、医师资格考试收费 | 赣改收费字[2013]823号 赣发改收费〔2017〕340号 | |||
1、医学综合笔试 | ||||||
执业医师 | 科 | 64.00 | ||||
助理执业医师 | 科 | 64.00 | ||||
2、实践技能考试 | ||||||
西医类(临床、公共卫生等专业) | 人.次 | 210.00 | ||||
口腔专业 | 人.次 | 260.00 | ||||
中医类(中医、中西医结合、传统医学师承等专业) | 人.次 | 212.00 | ||||
35 | 二、卫生专业技术资格考试收费 | |||||
1、初级(不含护理初级士) | 人.科 | 50.00 | 赣发改收费字[2013]584号 赣发改收费〔2017〕340号 | |||
2、中级 | 人.科 | 50.00 | ||||
3、高级 | 人 | 70.00 | 赣发改收费字[2007]141号 | |||
36 | 三、护士执业考试收费 | 赣发改收费字[2013]114号 | ||||
1、专业实务考试 | 人.科 | 71.00 | ||||
2、实践能力考试 | 人.科 | 91.00 | ||||
37 | 四、社会抚养费 | 按夫妻双方人均收入总和的50% 征收7年 | 上府办字[2007]48号 赣发改收费字[2007]1114号 | |||
38 | 卫生监督所 | 一、卫生检测费“▲” | 从2017年4月1日起停征卫生检测收费 | 赣价费字[1994]007号 赣财综字[1994]003号 赣发改价管[2021]721号 |
财税[2017]20号规定:从2017年4月1日起停征卫生检测收费 | |
39 | 疾控 | 一、第二类疫苗预防接种服务收费 | 元/支 | 28 | 赣发改收费[2017]1362号 | 一类疫苗免费 |
40 | 二、委托性卫生防疫服务费“▲” | 从2017年4月1日起停征委托性卫生防疫服务费 | 财税[2016]14号,[1992]价费字314号,赣价费字[1994]7号,赣财综字[1994]3号 | 财税[2017]20号规定:从2017年4月1日起停征委托性卫生防疫服务费 | ||
新冠核酸、抗原检测 | 1.单人单次核酸12元,单人单次核酸项目和核酸检测试剂费不得超过16元;新冠核酸混采检测每人次3.5元。2.单人单次抗原检测2元,单人单次抗原检测项目和抗原检测试剂费不得超过6元。 | 赣医保字[2022]16号 | ||||
41 | 人防办 | 一、防空地下室易地建设费“▲” | 赣发改收费字[2012]1582号 宜市价费字[2012]30号 赣发改收费[2019]635号 | 赣财综[2014]112号规定:从2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构建设全免,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。 赣财非税[2019]9号规定:2019年7月1日易地扶贫搬迁项目因地质条件无法修建的免征 | ||
城市规划区内,规划区外的开发区、工业园区、保税区和重要经济目标区内新建民用建筑(工业生产厂房及其配套设施除外)的建设单位 | 每平方米 | 1300 | 收费面积按地面总建筑面积5%收取 | |||
42 | 法院 | 一、诉讼费“▲” | 件 | 国务院2006年481号令 | 1、离婚案件财产总额超过20万元的部分 | |
1、离婚案件 | 件 | 50--300 | 收0.5%; | |||
2、侵权案件 | 件 | 100--500 | 2、侵权案件赔偿额超过5-10万元的部分 | |||
3、财产案件 | 件 | 收1%,超过10万元的部分收0.5%,低于5 | ||||
1万元以下 | 件 | 0+50 | 万元的免收; | |||
1--10万元 | 件 | 2.5%+200 | 3、申请撤销仲裁或认定仲裁协议效力每 | |||
10--20万元 | 件 | 2%+300 | 件400元; | |||
20--50万元 | 件 | 1.5%+1300 | 4、管辖权异议不成立,每件收50-100元 | |||
50--100万元 | 件 | 1%+3800 | 5、知识产权民事案有争议金额或价额的 | |||
100--200万元 | 件 | 0.9%+4800 | 按财产案件收费; | |||
200--500万元 | 件 | 0.8%+6800 | 6、申请支付令比照财产案件的三分之一 | |||
500--1000万元 | 件 | 0.7%+11800 | 执行; | |||
1000--2000万元 | 件 | 0.6%+21800 | 7、申请执行案件无执行金额或价额的收 | |||
2000万元以上 | 件 | 0.5%+41800 | 50-500元;有执行金额或价额的按如下 | |||
4、其它非财产案件 | 件 | 50--100 | 标准执行:1万元收50元;1-50万元收 | |||
5、商标专利、海事行政案件 | 件 | 100 | 1.5%+100;50-500万元收1%+2400;500- | |||
6、其它行政案件 | 件 | 50 | 1000万元收0.5%+27400;1000万元以上 | |||
7、劳动争议案件 | 件 | 10 | 0.1%+67400。 | |||
8、知识产权民事案件 | 件 | 500--1000 | 8、申请财产保全案件100以下的0+30元 | |||
9、申请公示催告 | 件 | 100 | 100-10万元的1%+20元;10万元以上的 | |||
10、申请财产保全 | 件 | 申请财产保全案件100以下的 0+30元100-10万元的1%+20元 ;10万元以上的0.5%+520元。 |
0.5%+520元。 |
|||
11、申请执行案件 | 件 | 申请执行案件无执行金额或价 额的收50-500元;有执行金额 或价额的按如下标准执行: 1万元收50元;1-50万元收 1.5%+100;50-500万元收1%+ 2400;500-1000万元收0.5%+ 27400;1000万元以上0.1%+ 67400。 |
||||
43 | 市场监管 | 一、企业注册登记费“▲” | 从2015年1月1日起,暂停征收 | 赣财综[2015]34号规定:从2015年1月1日起,暂停征收 | ||
44 | 二、个体工商户注册登记费(不另收营业执照工本费)“▲” | 赣财综[2015]34号文件规定,从2015年1月1日起,暂停征收 | ||||
1、开业登记(换发执照) | 每户 | 20 | 计价费[1998]1077号 [1992]价费字414号 计价格[1999]1770号 |
|||
2、变更登记 | 每户 | 10 | ||||
3、补发营业执照 | 每户 | 10 | ||||
45 | 三、计量收费“▲” | 2017年4月1日起停征 | 财税[2017]20号规定,2017年4月1日起停征 | |||
46 | 四、产品质量监督检验费“▲” | 2017年4月1日起停征 | 价费字(92)496号 赣发改价管[2021]767号,调整电梯检验收费2021年9月29日起执行. | 财税[2017]20号规定,2017年4月1日起停征。 | ||
47 | 五、卫生检测费(食品)“▲” | 2017年4月1日起停征 | 财税[2016]14号 赣价费字[1994]7号 | 财税[2017]20号规定:2017年4月1日起停征 | ||
48 | 司法 | 公证服务收费(行政机关)“▲” | 见文 | 赣发改收费[2016]1281号 赣发改收费[2019]688号 | ||
49 | 环保 | 排污费“▲” | 2018年1月1日起停征 | 发改委、财政部、环保总局、经贸委2003年第31号令 赣发改收费〔2015〕1205号 | 财税[2018]4号规定:2018年1月1日起停征 | |
说明:1.根据省财政厅公布的《江西省执行的行政事业性收费目录清单》和国家、省有关政策,动态调整收费目录清单,现将调整后的《上高县行政事性收费目录清单》予以公示。2.《收费清单》中带“▲”号为涉企收费项目。3.部分停征或项目过多的没有标注详细情况。 |
附件: