类别和部门 | 考试项目名称 | 政策依据 | |
一、专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | |||
(一)人社部门 | 1 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,赣财综〔2015〕80号,赣发改收费〔2017〕340号 |
2 | 注册城乡规划师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,财税〔2018〕87号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,赣财综〔2015〕80号,赣发改收费〔2017〕340号,赣人社字〔2021〕123号 | |
3 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,赣财综〔2015〕80号,赣发改〔2017〕340号 | |
4 | 初级、中级、高级经济专业技术资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2020〕37号,赣财综〔2015〕80号,赣发改收费〔2017〕340号,赣人社字〔2021〕123号 | |
5 | 执业药师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2020〕37号,赣发改收费〔2017〕340号,赣人社字〔2021〕123号 | |
6 | 监理工程师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2020〕37号,赣财综〔2015〕80号,赣发改收费〔2017〕340号,赣人社字〔2021〕123号 | |
7 | 一级、二级造价工程师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2019〕58号,赣财综〔2015〕80号,赣发改收费〔2017〕340号,赣人社字〔2021〕123号 | |
8 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,赣财综〔2015〕80号,赣发改收费〔2017〕340号,赣人社字〔2021〕123号 | |
9 | 初级、中级注册安全工程师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2019〕58号,赣财综〔2015〕80号,赣发改收费〔2017〕340号,赣人社字〔2021〕123号 | |
10 | 注册设备监理师执业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,赣财综〔2015〕80号,赣发改收费〔2017〕340号,赣人社字〔2021〕123号 | |
11 | 助理社会工作师、社会工作师、高级社会工作师职业水平考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2019〕58号,赣财综〔2015〕80号,赣发改〔2017〕340号,赣人社字〔2021〕123号 | |
12 | 注册测绘师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,赣财综〔2015〕80号,赣发改收费〔2017〕340号,赣人社字〔2021〕123号 | |
13 | 一、二级注册计量师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2020〕37号,赣财综〔2015〕80号,赣发改收费〔2017〕340号,赣人社字〔2021〕123号 | |
14 | 一级注册消防工程师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,赣财综〔2015〕80号,赣发改收费〔2017〕340号,赣人社字〔2021〕123号 | |
(二)住房城乡建设部门 | 15 | 注册化工工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2018〕90号,财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,建计〔2016〕82号,赣建办函〔2016〕77号,赣发改收费〔2017〕340号 |
16 | 注册公用设备工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2018〕90号,财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,建计〔2016〕82号,赣建办函〔2016〕77号,赣发改收费〔2017〕340号 | |
17 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,建计〔2016〕82号,赣建办函〔2016〕77号,赣发改收费〔2017〕340号 | |
18 | 注册电气工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2018〕90号,财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,建计〔2016〕82号,赣建办函〔2016〕77号,赣发改收费〔2017〕340号 | |
19 | 注册土木工程师(岩土)执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,建计〔2016〕82号,赣财综〔2015〕107号,赣发改收费〔2016〕1223号,赣发改收费〔2017〕340号,赣建办函〔2016〕77号 | |
20 | 一级、二级建造师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,财税〔2020〕37号,赣财综〔2015〕107号,赣发改收费〔2016〕1223号,赣发改收费〔2017〕340号,赣人社字〔2021〕123号 | |
21 | 注册环保工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,建计〔2016〕82号,赣财综〔2015〕107号,赣发改收费〔2016〕1223号,赣发改收费〔2017〕340号,赣建办函〔2016〕77号 | |
22 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,赣财综〔2015〕107号,赣发改收费〔2016〕1223号,赣发改收费〔2017〕340号,建计〔2016〕82号,赣建办函〔2016〕77号 | |
23 | 房地产估价师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,赣财综〔2015〕107号,赣发改收费〔2017〕340号,赣人社字〔2021〕123号 | |
24 | 一级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,赣财综〔2015〕107号,赣发改收费〔2016〕1223号,赣发改收费〔2017〕340号,建计〔2016〕82号,赣建办函〔2016〕77号 | |
25 | 二级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,赣财综〔2015〕107号,赣发改收费〔2016〕1223号,赣发改收费〔2017〕340号,建计〔2016〕82号,赣建办函〔2016〕77号 | |
26 | 注册机械工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,赣财综〔2015〕107号,赣发改收费〔2016〕1223号,赣发改收费〔2017〕340号,建计〔2016〕82号,赣建办函〔2016〕77号 | |
27 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,赣财综〔2015〕107号,赣发改收费〔2016〕1223号,赣发改收费〔2017〕340号,建计〔2016〕82号,赣建办函〔2016〕77号 | |
28 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,赣财综〔2015〕107号,赣发改收费〔2016〕1223号,赣发改〔2017〕340号,建计〔2016〕82号,赣建办函〔2016〕77号 | |
29 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,赣财综〔2015〕107号,赣发改收费〔2016〕1223号,赣发改收费〔2017〕340号,建计〔2016〕82号,赣建办函〔2016〕77号 | |
30 | 一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,赣财综〔2015〕107号,赣发改收费〔2016〕1223号,赣发改收费〔2017〕340号,建计〔2016〕82号,赣建办函〔2016〕77号 | |
31 | 注册土木工程师(道路工程)执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,赣财综〔2015〕107号,赣发改收费〔2016〕1223号,赣发改收费〔2017〕340号,建计〔2016〕82号,赣建办函〔2016〕77号 | |
(三)卫生健康部门 | 32 | 卫生专业技术资格考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,赣财非税〔2016〕10号,赣发改收费〔2017〕340号,卫人才发〔2016〕66号 |
33 | 医学博士外语考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,赣财非税〔2016〕10号 | |
34 | 护士执业资格考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,赣发改收费〔2013〕114号,赣财非税〔2016〕10号,赣发改收费〔2017〕340号,卫人才发〔2016〕66号 | |
35 | 医师资格考试(会同中医局) | 财税〔2016〕105号,财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,财综〔2011〕94号,赣财非税〔2016〕10号,赣发改收费〔2017〕340号,赣发改收费〔2019〕950号 | |
(四)生态环境部门 | 36 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 财综〔2007〕41号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕340号,赣人社字〔2021〕123号 |
37 | 注册核安全工程师执业资格考试 | 财综〔2007〕41号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕340号 | |
38 | 注册环保工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕100号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕340号 | |
(五)财政部门 | 39 | 会计专业技术资格考试 | 价费字〔1992〕333号,发改价格〔2015〕1217号,财政部会计资格评价中心会评〔2017〕1号,赣发改收费〔2017〕340号,赣财会〔2017〕55号 |
40 | 注册会计师考试 | 发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕340号,赣财办〔2018〕148号 | |
(六)交通运输部门 | 41 | 引航员考试 | 价费字〔1992〕191号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕340号 |
42 | 注册验船师考试 | 财综〔2010〕13号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕340号 | |
43 | 船员(含海船及内河船员)考试 | 价费字〔1992〕191号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕340号,赣发改收费〔2018〕434号,赣交财务字〔2018〕32号 | |
44 | 机动车检测维修专业技术人员职业水平考试 | 财综〔2011〕10号,发改价格〔2015〕1217号,赣财综〔2015〕34号,赣发改收费〔2014〕840号,赣发改收费〔2017〕340号,赣发改收费〔2018〕434号,赣交财务字〔2018〕32号 | |
45 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格专业考试 | 财综〔2007〕23号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2013〕584号,赣发改收费〔2017〕340号 | |
46 | 公路水运工程试验检测专业技术人员(含助理试验检测师和试验检测师)考试 | 财税〔2018〕66号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕340号,赣交财务字〔2018〕44号 | |
47 | 勘察设计注册土木工程师(道路工程)专业考试 | 财税〔2018〕66号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕340号 | |
(七)工业和信息化部门 | 48 | 计算机软件专业技术资格和水平考试 | 发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2014〕106号,赣发改收费〔2017〕340号 |
49 | 全国通信专业技术人员职业水平考试 | 财综〔2011〕90号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费字〔2012〕1294号,赣发改收费〔2017〕340号,赣人社字〔2021〕123号 | |
(八)水利部门 | 50 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格专业考试 | 财综〔2006〕37号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2013〕584号,赣发改收费〔2017〕340号 |
(九)农业农村部门 | 51 | 执业兽医资格考试 | 财综〔2009〕71号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2013〕584号,赣发改收费〔2017〕340号,赣农字〔2018〕40号 |
52 | 海洋渔业船舶船员考试 | 价费字〔92〕452号 | |
(十)中直管理部门 | 53 | 中直机关工人考试 | 财综〔2001〕92号 |
(十一)审计部门 | 54 | 审计专业技术资格考试 | 价费字〔1992〕444号,发改价格〔2015〕1217号赣发改收费〔2017〕340号,赣人社字〔2021〕123号 |
(十二)教育部门 | 55 | 教师资格考试 | 财综〔2012〕41号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕473号,赣发改收费〔2017〕340号 |
(十三)公安部门、农业农村部门 | 56 | 驾驶许可考试 | 发改价格〔2004〕2831号,赣发改收费字〔2013〕321号,赣发改收费字〔2006〕573号 |
(十四)司法部门 | 57 | 法律职业资格考试 | 发改价格〔2015〕1217号,财税〔2018〕65号,赣发改收费〔2017〕340号,赣财税〔2020〕22号 |
58 | 粤港澳大湾区律师执业考试 | 发改价格〔2015〕1217号,财税〔2021〕9号 | |
(十五)市场监督管理部门 | 59 | 计量专业项目考试(考核) | 财综〔2010〕77号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2013〕563号,赣发改收费〔2017〕340号 |
(十六)广电部门 | 60 | 全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试 | 财综〔2008〕37号,发改价格〔2015〕1217号,财综〔2005〕33号,赣发改收费字〔2008〕1475号,赣发改收费〔2017〕340号 |
(十七)民航部门 | 61 | 民航从业人员考试 | 财综〔2002〕54号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕340号 |
(十八)统计部门 | 62 | 统计专业技术资格考试 | 计价格〔2002〕964号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕340号,赣人社字〔2021〕123号 |
(十九)文化和旅游部门 | 63 | 导游人员(含中、高、特级导游人员)资格考试 | 财综〔2006〕31号,发改价格〔2015〕1217号,赣财综字〔2006〕31号,赣发改收费字〔2010〕1844号,赣发改收费〔2017〕340号,赣发改收费〔2017〕979号 |
64 | 演出经纪人员资格考试 | 发改价格〔2015〕1217号,财税〔2021〕9号 | |
(二十)证监会 | 65 | 证券、期货、基金从业人员资格考试 | 财税〔2015〕20号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕340号 |
(二十一)外文部门 | 66 | 翻译专业资格(水平)考试 | 发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕340号,赣人社〔2021〕123号 |
(二十二)知识产权部门 | 67 | 专利代理师资格考试 | 财税〔2017〕8号,价费字〔1992〕332号,发改价格〔2015〕1217号,财税〔2020〕37号,赣发改收费〔2013〕584号,赣发改收费〔2017〕340号 |
(二十三)应急管理部门 | 68 | 特种作业人员安全技术考试 | 发改价格〔2015〕1217号,财税函〔2020〕236号 |
省级立项(★) | 67 | 公务员录用及事业单位公开招聘考试 | 赣发改收费字〔2011〕2672号,赣价行字〔1996〕04号,赣财综字〔1996〕7号,赣价行字〔1997〕60号,赣财综字〔1997〕113号,赣财综字〔2008〕28号,赣发改收费字〔2008〕478号,赣财综〔2015〕34号,赣发改收费〔2017〕340号 |
★ | 68 | 专业技术人员职业资格考试考务费 | 赣发改收费字〔2006〕80号,赣发改收费〔2017〕340号,赣人社字〔2021〕123号 |
(1)江西省文博系列中级专业技术资格考试 | 同上 | ||
(2)江西省图书系列中级专业技术资格考试 | 同上 | ||
(3)江西省档案系列中级专业技术资格考试 | 同上 | ||
(4)江西省律师系列中级专业技术资格考试 | 同上 | ||
(5)江西省公证员系列中级专业技术资格考试 | 同上 | ||
(6)职称古汉语等级考试 | 同上 | ||
(7)职称医古文等级考试 | 同上 | ||
(8)盲人医疗按摩初,中级专业技术资格考评收费 | 赣计收费字〔2002〕1373号,赣财综〔2015〕34号,赣发改收费〔2017〕340号 | ||
二、职业技能鉴定等考试考务费 | |||
(一)人社部门 | 1 | 职业技能鉴定考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕340号,赣发改收费〔2017〕996号,赣人社字〔2017〕492号 |
(二)交通运输部门 | 2 | 交通行业特有职业技能资格鉴定考试(考核) | 财综〔2006〕36号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕340号,赣交财务字〔2018〕32号 |
3 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 | 财综〔2010〕39号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2014〕285号,赣发改收费字〔2011〕26号,赣发改收费字〔2011〕224号,赣财综〔2015〕34号,赣发改收费〔2017〕340号,赣发改收费〔2018〕434号,赣交财务字〔2018〕32号 | |
(三)工业和信息化部门 | 4 | 电子行业特有工种职业技能鉴定考试 | 发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕340号 |
5 | 通信行业特有职业(工种)技术鉴定考试 | 财综〔2012〕51号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕340号 | |
(四)农业农村部门 | 6 | 农业行业职业技能鉴定考试 | 财综字〔1999〕127号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕340号 |
(五)公安部门 | 7 | 消防行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综〔2011〕59号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕340号 |
8 | 保安员资格考试 | 财综〔2011〕60号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕340号 | |
(六)卫生健康部门 | 9 | 卫生行业国家职业技能鉴定考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,赣财非税〔2016〕10号,赣发改收费〔2017〕340号,卫人才发〔2016〕66号 |
10 | 生殖健康咨询师考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,赣财非税〔2016〕10号,赣发改收费〔2017〕340号 | |
(七)民航部门 | 11 | 民航行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综〔2011〕108号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕340号 |
(八)铁路部门 | 12 | 铁路机车车辆驾驶资格考试 | 财税〔2015〕75号,发改价格〔2015〕1217号,赣发改收费〔2017〕340号 |
(九)铁路总公司 | 13 | 铁道行业职业技能鉴定考试 | 计价格〔2002〕435号 |
三、教育考试考务费 | |||
(一)教育部门 | 1 | 高等教育自学考试 | 发改价格〔2003〕2161号,价费字〔1992〕367号,赣发改收费字〔2013〕274号,赣计收费字〔2003〕574号 |
2 | 商务管理和金融管理专业自学考试 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2003〕2161号 | |
3 | 全国公共英语等级考试 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2003〕2161号,赣价费字〔2001〕48号 | |
4 | 全国计算机应用技术证书考试 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2008〕3699号,发改价格〔2003〕2161,赣价费字〔2001〕48号 | |
5 | 高考(含成人高考)考试 | 价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号,赣发改收费字〔2013〕274号,赣发改收费字〔2004〕421号,赣发改收费字〔2008〕1547号,赣价行字〔1998〕22号 | |
6 | 研究生招生考试 | 教财〔2006〕2号,发改价格〔2003〕2161号,教财〔1992〕42号,赣发改收费字〔2013〕274号,赣价行字〔1998〕22号 | |
7 | 大学英语四、六级考试 | 发改价格〔2008〕3699号,价费字〔1992〕367号,赣发改收费字〔2005〕405号 | |
8 | 全国外语水平考试 | 发改价格〔2003〕2161号,赣计收费字〔2002〕1259号,赣发改收费字〔2013〕384号 | |
9 | 专科起点本科入学考试 | 发改价格〔2003〕2161号,赣发改收费字〔2006〕446号 | |
10 | 计算机等级考试 | 发改价格〔2003〕2161号,赣计收费字〔2003〕574号 | |
11 | 同等学历申请硕士、博士学位水平全国统一考试 | 教财〔2006〕2号,计价格〔2000〕545号,赣价费字〔2001〕78号 | |
12 | 全国网络统考考试 | 财综〔2008〕69号,财综〔2006〕4号,发改价格〔2010〕955号 | |
13 | 普通话水平测试 | 财综〔2003〕53号,发改价格〔2003〕2160号,赣发改收费〔2009〕75号,赣教语字〔2013〕7号 | |
14 | 网络教育学生入学考试 | 教财〔2006〕2号 | |
15 | 专升本考试 | 教财〔2006〕2号,赣发改收费〔2006〕446号 | |
16 | 保送生测试 | 教财〔2006〕2号 | |
17 | 艺术类、体育类学生入学专业测试 | 教财〔2006〕2号 | |
18 | 高水平运动员以及其他特殊类型学生入学测试 | 教财〔2006〕2号 | |
19 | 自费来华学生报名考试 | 教外来〔1998〕7号,教财〔2006〕2号 | |
20 | 体育特殊专业招生考试 | 计价格〔2000〕1553号,教财〔2006〕2号 | |
省级立项(★) | 21 | 中考招生考试收费 | 赣计收费字〔2002〕566号,赣发改收费字〔2004〕241号,赣发改收费字〔2005〕1048号,赣发改收费字〔2013〕274号 |
★ | 22 | 普通高中学业水平考试收费 | 赣发改收费字〔2010〕664号 |
附件: