附件1 | |||||||
江西省执行的行政事业性收费目录清单 (更新时间:2023年4月25日) |
|||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理 方式 |
政策依据 | |||
一 | 外交部门 | ||||||
中央立项 | 1 | 认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 | |||
中央立项 | 2 | 签证费 | |||||
(1)代办外国签证(含加急,限于各国家机关收取的) | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 | |||||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 | |||||
中央立项 | 3 | 驻外使领馆收费 | 缴入中央国库 | 计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号,公境外〔1992〕898号,公通字〔1996〕89号 | |||
二 | 教育部门 | ||||||
中央立项 | 4 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,赣发改收费字〔2013〕705号,赣教发〔2018〕12号 | |||
中央立项 | 5 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,赣教计字〔1999〕147号,赣教计字〔2003〕167号 | |||
中央立项 | 6 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,赣价行字〔1999〕147号,赣教计字〔1997〕90号,赣教计字〔2000〕117号,赣府厅发〔2000〕49号 | |||
中央立项 | 7 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,教财〔2020〕5号,赣价行字〔1997〕71号,赣价行字〔1998〕27号,赣教计字〔2000〕15号,赣财综字〔2000〕41号,赣价费字〔2000〕106号,赣教计字〔2000〕274号,赣价费字〔2001〕12号,赣教计字〔2001〕147号,赣教计字〔2001〕148号,赣教计字〔2001〕190号,赣教计字〔2001〕225号,赣教计字〔2002〕146号,赣计收费字〔2002〕58号,赣计收费字〔2002〕442号,赣计收费字〔2002〕611号,赣计收费字〔2002〕648号,赣计收费字〔2002〕694号,赣计收费字〔2002〕765号,赣计收费字〔2002〕766号,赣计收费字〔2002〕807号,赣计收费字〔2002〕946号,赣计收费字〔2002〕988号,赣计收费字〔2002〕1018号,赣计收费字〔2002〕1344号,赣计收费字〔2002〕1345号,赣计收费字〔2002〕1346号,赣计收费字〔2002〕1347号,赣计收费字〔2002〕1348号,赣计收费字〔2002〕1349号,赣计收费字〔2003〕54号,赣计收费字〔2003〕270号,赣计收费字〔2003〕437号,赣计收费字〔2003〕507号,赣计收费字〔2003〕670号,赣发改收费字〔2004〕396号,赣发改收费字〔2004〕487号,赣发改收费字〔2004〕636号,赣发改收费字〔2004〕675号,赣发改收费字〔2004〕897号,赣发改收费字〔2004〕898号,赣发改收费字〔2004〕1444号,赣发改收费字〔2004〕1448号,赣教计字〔2004〕488号,赣教计字〔2004〕648号,赣发改收费字〔2005〕803号,赣发改收费字〔2005〕804号,赣发改收费字〔2005〕953号,赣发改收费字〔2005〕989号,赣发改收费字〔2005〕1126号,赣教计字〔2006〕141号,赣发改收费字〔2006〕529号,赣发改收费字〔2006〕631号,赣发改收费字〔2006〕885号,赣发改收费字〔2006〕1009号,赣财综字〔2007〕58号,赣发改收费字〔2007〕602号,赣发改收费字〔2007〕603号,赣发改收费字〔2007〕1175号,赣发改收费字〔2007〕1176号,赣发改收费字〔2008〕134号,赣发改收费字〔2009〕536号,赣发改收费字〔2009〕1985号,赣发改收费字〔2010〕760号,赣发改收费字〔2010〕857号,赣发改收费字〔2010〕986号,赣发改收费字〔2010〕1492号,赣发改收费字〔2010〕1582号,赣发改收费字〔2010〕1812号,赣发改收费字〔2011〕1088号,赣发改收费字〔2011〕1192号,赣发改收费字〔2011〕1193号,赣发改收费字〔2011〕1211号,赣发改收费字〔2011〕1630号, | |||
中央立项 | 7 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 赣发改收费字〔2011〕1769号,赣发改收费字〔2011〕1994号,赣发改收费字〔2011〕1995号,赣发改收费字〔2011〕2045号,赣发改收费字〔2011〕2487号,赣发改收费字〔2011〕2488号,赣发改收费字〔2012〕81号,赣发改收费字〔2012〕551号,赣发改收费字〔2012〕657号,赣发改收费字〔2012〕744号,赣发改收费字〔2012〕923号,赣发改收费字〔2012〕968号,赣发改收费字〔2012〕1093号,赣发改收费字〔2012〕1101号,赣发改收费字〔2012〕1102号,赣发改收费字〔2012〕1103号,赣发改收费字〔2012〕1702号,赣发改收费字〔2012〕1733号,赣发改收费字〔2012〕1734号,赣发改收费字〔2012〕1735号,赣发改收费字〔2012〕1736号,赣发改收费字〔2012〕2240号,赣发改收费字〔2012〕2453号,赣发改收费字〔2012〕2811号,赣发改收费字〔2013〕143号,赣发改收费〔2013〕178号,赣发改收费字〔2013〕250号,赣发改收费〔2013〕251号,赣发改收费〔2013〕318号,赣发改收费〔2013〕319号,赣发改收费〔2013〕320号,赣发改收费〔2013〕475号,赣发改收费〔2013〕550号,赣发改收费字〔2013〕586号,赣发改收费字〔2013〕706号,赣发改收费〔2013〕727号,赣发改收费〔2013〕753号,赣发改收费字〔2013〕957号,赣发改收费字〔2013〕991号,赣发改收费〔2013〕1075号,赣财综〔2014〕41号,赣发改收费〔2014〕58号,赣发改收费〔2014〕240号,赣发改收费字〔2014〕241号,赣发改收费〔2014〕367号,赣发改收费〔2014〕373号,赣发改收费〔2014〕510号,赣发改收费〔2014〕915号,赣发改收费〔2014〕1197号,赣发改收费〔2014〕1198号,赣发改收费〔2014〕1290号,赣发改收费字〔2015〕18号,赣发改收费字〔2015〕19号,赣财综〔2015〕34号,赣党校字〔2015〕79号,赣发改收费字〔2015〕107号,赣发改收费字〔2015〕108号,赣发改收费字〔2015〕109号,赣发改收费字〔2015〕537号,赣发改收费字〔2015〕704号,赣发改收费字〔2015〕793号,赣发改收费字〔2015〕946号,赣发改收费字〔2015〕947号,赣发改收费字〔2015〕948号,赣发改收费字〔2015〕949号,赣发改收费字〔2015〕950号,赣发改收费字〔2015〕951号,赣发改收费字〔2015〕982号,赣发改收费字〔2015〕1048号,赣发改收费字〔2015〕1049号,赣发改收费字〔2015〕1050号,赣府厅字〔2016〕51号,赣发改收费字〔2016〕242号,赣发改收费字〔2016〕243号,赣发改收费字〔2016〕417号,赣发改收费字〔2016〕519号,赣发改收费字〔2016〕520号,赣发改收费字〔2016〕663号,赣发改收费字〔2016〕741号,赣发改收费字〔2016〕924号,赣发改收费字〔2016〕1007号,赣发改收费字〔2016〕1115号, | |||
7 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 赣发改收费字〔2016〕1524号,赣发改收费字〔2017〕570号,赣发改收费字〔2017〕622号,赣发改收费字〔2017〕645号,赣发改收费字〔2017〕733号,赣发改收费〔2017〕978号,赣发改收费字〔2017〕1025号,赣发改收费字〔2017〕1026号,赣发改收费〔2018〕217号,赣发改收费〔2018〕465号,赣发改收费〔2018〕510号,赣发改收费〔2018〕532号、533号、620号、659号、831号、944号、1036号、1037号、1226号、1124号,赣发改收费〔2019〕85号、184号、510号、629号、659号、713号、718号,赣发改价管〔2020〕385号、555号、962号、1050号 | ||||
中央立项 | 8 | 国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号,教财〔2020〕5号 | |||
★ | 省级立项 | 9 | 高校(含成人高校、中专、高职院校)招生录取费 | 缴入地方财政专户 | 赣价费字〔1993〕88号,赣价费字〔2001〕46号,赣发改收费字〔2004〕421号,赣发改收费字〔2013〕274号,赣财综〔2015〕34号 | ||
三 | 公安部门 | ||||||
中央立项 | 10 | 证照费 | |||||
(1)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | ||||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号,赣发改收费字〔2004〕1441号 | |||||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,赣财综〔2004〕59号 | |||||
③永久居留身份证工费 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号,赣财非税〔2018〕2号 | |||||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | |||||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | |||||
(2)公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号,公办〔2022〕136号,赣价费字〔1994〕48号,赣价费字〔2001〕124号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕544号,赣发改价格〔2019〕1133号,财政部 国家发改委公告2021年第22号 | ||||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕544号 | |||||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号,赣发改收费字〔2017〕732号 | |||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2019〕914号,发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,赣财综〔2004〕26号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕544号 | |||||
④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号,赣财税〔2020〕33号 | |||||
⑤台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改收费字〔2019〕1133号 | |||||
⑥台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | |||||
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕1133号 | |||||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,赣价费字〔1992〕201号,赣价费字〔2000〕46号 | |||||
①居民户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | ||||||
②户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | ||||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,赣发收费字〔2006〕98号,赣财综字〔2006〕1号,赣财非税〔2018〕4号 | |||||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,赣发改价格〔2019〕1133号 | |||||
①号牌(含临时) | |||||||
②号牌专用固封装置 | |||||||
③号牌架 | |||||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,赣价费字〔1994〕112号,赣发改收费字〔2017〕732号 | |||||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,赣财综〔2008〕63号,赣发改价格〔2008〕1191号,赣发改收费字〔2017〕732号 | |||||
中央立项 | 11 | 外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号,公办〔2022〕136号,赣价费字〔1994〕048号,赣计收费字〔2003〕337号 | |||
中央立项 | 12 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔1996〕89号,公办〔2022〕136号 | |||
★ | 省级立项 | 13 | 养犬管理费 | 缴入地方国库 | 依据江西省人大批准南昌市人大通过的《南昌市养犬管理条例》 | ||
四 | 民政部门 | ||||||
中央立项 | 14 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号,赣发改收费字〔2005〕1230号 | |||
五 | 人力资源和社会保障部门 | ||||||
★ | 省级立项 | 15 | 专业技术职务(职称)评审,答辩费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字〔2004〕523号,发改价格〔2004〕1108号 | ||
★ | 省级立项 | 16 | 技校(含高级技校、技师学院)招生录取费、学费、住宿费 | 缴入地方国库 | 赣价费字〔2001〕72号,赣财综字〔2000〕38号,赣计收费字〔2002〕329号,赣财综〔2015〕34号,赣发改收费〔2018〕545号 | ||
★ | 省级立项 | 17 | 社会保障卡补(换)卡费 | 缴入地方国库 | 赣财综〔2012〕112号,赣发改收费字〔2012〕2470号 | ||
六 | 自然资源部门 | ||||||
中央立项 | 18 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |||
中央立项 | 19 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号,赣税发〔2021〕96号 | |||
中央立项 | 20 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号、53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,赣财非税〔2016〕25号,赣发改收费〔2016〕1566号,赣财非税〔2019〕8号,赣财非税〔2019〕9号 | |||
中央立项 | 21 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,《江西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |||
七 | 住房城乡建设部门 | ||||||
中央立项 | 22 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,赣财非税〔2016〕1号,赣发改收费〔2018〕11号 | |||
中央立项 | 23 | 生活垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,财税〔2021〕8号,赣发改收费字〔2009〕1719号,赣税发〔2021〕96号 | |||
中央立项 | 24 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,赣价费字〔1994〕10号,赣建城〔2001〕28号,赣建城〔2006〕41号,赣财税〔2020〕34号 | |||
八 | 交通部门 | ||||||
中央立项 | 25 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号,赣交财务字〔2018〕65号,赣交财务字〔2019〕93号,赣交财务字〔2020〕40号、41号 | |||
中央立项 | 26 | 长江干线船舶引航收费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2011〕1536号,财综〔2007〕60号,财税〔2014〕101号,财办税〔2015〕14号,赣发改收费字〔2013〕584号 | |||
九 | 工业和信息化部门 | ||||||
中央立项 | 27 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国无线电管理条例》,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价格〔2000〕1015号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号,赣发改收费〔2017〕732号,赣发改价格〔2018〕419号,赣发改收费〔2019〕544号 | |||
中央立项 | 28 | 电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国电信条例》,信部联清〔2004〕517号,信部联清〔2005〕401号,发改价格〔2017〕1186号,赣发改收费〔2017〕732号 | |||
十 | 专通局 | ||||||
★ | 省级立项 | 29 | 党政专用电话资费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费〔2011〕2610号 | ||
十一 | 水利部门 | ||||||
中央立项 | 30 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,《江西省取水许可和水资源费征收管理办法》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕15号,赣财综〔2009〕47号,赣发改收费字〔2013〕175号,赣水资源字〔2019〕28号 | |||
中央立项 | 31 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,赣发改收费字〔2017〕732号,财税〔2020〕58号,赣税发〔2020〕199号,赣税发〔2022〕29号 | |||
十二 | 农业农村部门 | ||||||
中央立项 | 32 | 农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号,赣发改收费字〔2017〕732号 | |||
(1)田间试验费 | |||||||
(2)残留试验费 | |||||||
(3)药效试验费 | |||||||
中央立项 | 33 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号,赣价费字〔1989〕26号 | |||
十三 | 林业和草原部门 | ||||||
中央立项 | 34 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国草原法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号,财税〔2022〕50号 | |||
十四 | 卫生健康部门 | ||||||
中央立项 | 35 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,赣财非税〔2016〕10号,赣发改价管〔2021〕1号 | |||
中央立项 | 36 | 鉴定费 | |||||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,赣发改收费字〔2011〕3050号,赣财非税〔2016〕10号 | |||||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,赣财非税〔2016〕10号 | |||||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号,赣财综〔2008〕73号,赣发改收费字〔2009〕2312号,赣财非税字〔2016〕10号 | |||||
中央立项 | 37 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税〔2020〕17号,赣财税〔2020〕25号,赣发改价管〔2021〕617号 | |||
★ | 省级立项 | 38 | 新型冠状病毒核酸检测费 | 缴入地方国库 | 赣财税〔2021〕35号、赣医保字〔2022〕15号 | ||
十五 | 人防部门 | ||||||
中央立项 | 39 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2020〕58号,赣发改收费〔2016〕655号,赣财非税〔2019〕9号,赣发改收费〔2019〕635号,赣税发〔2020〕199号,赣财规〔2021〕5号 | |||
十六 | 法院 | ||||||
中央立项 | 40 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号) | |||
十七 | 知识产权部门 | ||||||
中央立项 | 41 | 商标注册收费 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国商标法》,《中华人民共和国商标法实施条例》,财税〔2017〕20号,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2008〕2579号,财综〔2004〕11号,计价费〔1998〕1077号,财综字〔1995〕88号,计价格〔1995〕2404号,价费字〔1992〕414号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2019〕914号,赣发改收费〔2013〕584号,赣发改收费〔2015〕1136号,赣财非税〔2017〕5号,赣发改收费〔2019〕544号 | |||
(1)受理商标注册费 | |||||||
(2)补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | |||||||
(3)受理转让注册商标费 | |||||||
(4)受理商标续展注册费 | |||||||
(5)受理商标注册延迟费 | |||||||
(6)受理商标评审费 | |||||||
(7)变更费 | |||||||
(8)出具商标证明费 | |||||||
(9)受理集体商标注册费 | |||||||
(10)受理证明商标注册费 | |||||||
(11)商标异议费 | |||||||
(12)撤销商标费 | |||||||
(13)商标使用许可合同备案费 | |||||||
中央立项 | 42 | 专利收费 | 缴入中央国库 | ||||
(1)专利收费(国内部分) | 《中华人民共和国专利法》,《中华人民共和国专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,财税〔2016〕78号,财税〔2018〕37号,财税〔2019〕45号,赣发改收费〔2017〕492号,赣财非税〔2018〕4号,赣财非税〔2019〕8号 | ||||||
①申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费 | |||||||
②发明专利申请实质审查费、复审费 | |||||||
③专利登记费、公告印刷费、年费、年费滞纳金 | |||||||
④恢复权利请求费、延长期限请求费 | |||||||
⑤著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费 | |||||||
⑥专利文件副本证明费 | |||||||
(2)PCT专利申请收费 | 《中华人民共和国专利法》,《中华人民共和国专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,财税〔2018〕37号,赣发改收费〔2017〕492号,赣财非税〔2018〕4号 | ||||||
①申请国际阶段收取的国际申请费和手续费,传送费、检索费、优先权文件费、初步审查费、单一性异议费、副本复制费、后提交费、恢复权利请求费、滞纳金 | |||||||
②申请进入中国国家阶段收取的宽限费、译文改正费、单一性恢复费、优先权恢复费 | |||||||
(3)为其他国家和地区提供检索和审查服务收费 | 《中华人民共和国专利法》,《中华人民共和国专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,赣发改收费〔2017〕492号 | ||||||
(4)单独指定费 | 《中华人民共和国专利法》,《中华人民共和国专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,财税〔2022〕13号,发改价格〔2022〕465号 | ||||||
中央立项 | 43 | 集成电路布图设计保护收费 | 缴入中央国库 | 《集成电路布图设计保护条例》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,发改价格〔2017〕1186号,赣发改收费〔2017〕492号,赣发改收费〔2017〕732号 | |||
(1)布图设计登记费 | |||||||
(2)布图设计登记复审请求费 | |||||||
(3)著录事项变更手续费 | |||||||
(4)延长期限请求费 | |||||||
(5)恢复布图设计登记权利请求费 | |||||||
(6)非自愿许可使用布图设计请求费 | |||||||
(7)报酬裁决费 | |||||||
十八 | 市场监督管理部门 | ||||||
中央立项 | 44 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,,赣发改收费〔2014〕790号,赣价费字〔1995〕26号,赣发改收费字〔2006〕110号,赣发改收费字〔2004〕327号,赣发改收费字〔2011〕1031号,赣价行字〔1996〕62号,赣财综字〔1996〕113号,赣财综〔2010〕87号,赣发改收费〔2019〕712号,赣发改价管〔2021〕767号 | |||
十九 | 民航部门 | ||||||
中央立项 | 45 | 航空业务权补偿费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54号 | |||
中央立项 | 46 | 适航审查费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54号 | |||
二十 | 体育部门 | ||||||
中央立项 | 47 | 外国团体来华登山注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕7号,价费字〔1992〕207号 | |||
二十一 | 药品监管部门 | ||||||
中央立项 | 48 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,食药监公告2020年75号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,赣财综〔2015〕51号,赣发改收费〔2020〕73号 | |||
(1)新药注册费 | |||||||
(2)仿制药注册费 | |||||||
(3)补充申请注册费 | |||||||
(4)再注册费 | |||||||
(5)加急费 | |||||||
中央立项 | 49 | 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 国家发展改革委公告2022第5号,赣财综〔2015〕51号,赣发改收费〔2020〕73号 | |||
(1)首次注册费 | |||||||
(2)变更注册费 | |||||||
(3)延续注册费 | |||||||
(4)临床试验申请费 | |||||||
(5)加急费 | |||||||
二十二 | 银保监会 | ||||||
中央立项 | 50 | 银行业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕21号,财税〔2017〕52号,财税〔2021〕65号,发改价格〔2021〕1947号 | |||
中央立项 | 51 | 保险业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕22号,财税〔2017〕52号,财税〔2021〕65号,发改价格〔2021〕1947号 | |||
二十三 | 证监会 | ||||||
中央立项 | 52 | 证券、期货业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕20号,发改价格规〔2018〕917号,财税〔2018〕37号,财税〔2021〕65号,发改价格〔2021〕1947号 | |||
二十四 | 仲裁部门 | ||||||
中央立项 | 53 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国仲裁法》,财综〔2010〕19号,国办发〔1995〕44号,赣发改收费〔2010〕424号,赣办字〔2019〕31号 | |||
二十五 | 红十字会 | ||||||
中央立项 | 54 | 造血干细胞配型费 | 财税〔2016〕115号,发改价格〔2016〕2492号 | ||||
二十六 | 相关行政机关 | ||||||
中央立项 | 55 | 信息公开处理费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号,赣财税〔2021〕1号 | |||
二十七 | 老干部局 | ||||||
★ | 省级立项 | 56 | 老年大学教材、资料费 | 缴入地方国库 | 赣财综字〔1997〕109号,赣价行字〔1997〕58号,赣财税〔2020〕4号 | ||
二十八 | 相关部门 | ||||||
57 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | |||||
考试考务费的明细项目详见《江西省执行的考试考务费目录清单》 | |||||||
附件2 | |||||
江西省执行的涉企行政事业性收费目录清单 (更新时间:2023年4月25日) |
|||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | |
一 | 公安部门 | ||||
中央立项 | 1 | 证照费 | |||
