高龄补贴发放 | ||||
序号 | 享受补贴人姓名 | 社区(二级单位) | 金额(元) | 年龄 |
1 | 付义秀 | 新界埠镇城 | 180 | 85 |
2 | 黄秀花 | 新界埠镇城 | 450 | 91 |
3 | 谢梅花 | 新界埠镇城 | 450 | 91 |
4 | 晏从质 | 新界埠镇城 | 450 | 91 |
5 | 晏蛇皮 | 新界埠镇城 | 180 | 89 |
6 | 晏河清 | 新界埠镇城 | 450 | 95 |
7 | 舒桃花 | 新界埠镇城 | 450 | 97 |
8 | 潘梅香 | 新界埠镇城 | 450 | 92 |
9 | 晏连香 | 新界埠镇城 | 450 | 94 |
10 | 胡禾鸡 | 新界埠镇城 | 450 | 92 |
11 | 袁燃香 | 新界埠镇城 | 450 | 92 |
12 | 姜烟芝 | 新界埠镇城 | 450 | 92 |
13 | 晏华元 | 新界埠镇城 | 180 | 90 |
14 | 简金秀 | 新界埠镇城 | 180 | 90 |
15 | 邵启庆 | 新界埠镇城 | 180 | 88 |
16 | 晏耙牯 | 新界埠镇城 | 180 | 88 |
17 | 陶代能 | 新界埠镇城 | 180 | 87 |
18 | 李金连 | 新界埠镇城 | 180 | 87 |
19 | 李明珠 | 新界埠镇城 | 180 | 87 |
20 | 邹香妹 | 新界埠镇城 | 180 | 87 |
21 | 黄爱香 | 新界埠镇城 | 180 | 88 |
22 | 晏德先 | 新界埠镇城 | 180 | 87 |
23 | 胡笑妹 | 新界埠镇城 | 180 | 87 |
24 | 潘兵牯 | 新界埠镇城 | 180 | 87 |
25 | 晏德文 | 新界埠镇城 | 180 | 87 |
26 | 姚爱连 | 新界埠镇城 | 180 | 87 |
27 | 邓秀英 | 新界埠镇城 | 180 | 87 |
28 | 鲁功英 | 新界埠镇城 | 180 | 87 |
29 | 喻润元 | 新界埠镇城 | 180 | 86 |
30 | 简反妹 | 新界埠镇城 | 180 | 86 |
31 | 李坎二 | 新界埠镇城 | 180 | 85 |
32 | 吴保连 | 新界埠镇城 | 180 | 85 |
33 | 喻宗根 | 新界埠镇城 | 180 | 85 |
34 | 刘茶妹 | 新界埠镇城 | 120 | 85 |
35 | 晏后发 | 新界埠镇城 | 180 | 84 |
36 | 潘砚才 | 新界埠镇城 | 180 | 84 |
37 | 晏谷才 | 新界埠镇城 | 180 | 84 |
38 | 晏丑根 | 新界埠镇城 | 180 | 84 |
39 | 曹喜才 | 新界埠镇城 | 180 | 83 |
40 | 胡方秀 | 新界埠镇城 | 180 | 83 |
41 | 晏德南 | 新界埠镇城 | 180 | 83 |
42 | 甘砌妹 | 新界埠镇城 | 180 | 83 |
43 | 喻新根 | 新界埠镇城 | 180 | 83 |
44 | 晏月生 | 新界埠镇城 | 180 | 83 |
45 | 王德国 | 新界埠镇城 | 180 | 83 |
46 | 晏珍珠 | 新界埠镇城 | 180 | 84 |
47 | 晏检秀 | 新界埠镇城 | 180 | 83 |
48 | 喻禾花 | 新界埠镇城 | 180 | 82 |
49 | 喻良才 | 新界埠镇城 | 180 | 82 |
50 | 罗柳英 | 新界埠镇城 | 180 | 81 |
51 | 晏忠臣 | 新界埠镇城 | 180 | 81 |
52 | 邹柳生 | 新界埠镇城 | 180 | 81 |
53 | 胡清辉 | 新界埠镇城 | 180 | 82 |
54 | 游金连 | 新界埠镇城 | 180 | 81 |
55 | 晏桃花 | 新界埠镇城 | 720 | 81 |
56 | 喻草根 | 新界埠镇城 | 600 | 81 |
附件: