高龄补贴发放 | ||||
序号 | 享受补贴人姓名 | 社区(二级单位) | 金额(元) | 年龄 |
296 | 阳圆香 | 新界埠镇车 | 1500 | 104 |
297 | 黄杰才 | 新界埠镇车 | 450 | 93 |
298 | 黄楼香 | 新界埠镇车 | 450 | 91 |
299 | 黄佑才 | 新界埠镇车 | 450 | 91 |
300 | 黄润章 | 新界埠镇车 | 180 | 90 |
301 | 游美英 | 新界埠镇车 | 180 | 88 |
302 | 黄汉兴 | 新界埠镇车 | 180 | 88 |
303 | 刘桂花 | 新界埠镇车 | 180 | 87 |
304 | 简带妹 | 新界埠镇车 | 180 | 87 |
305 | 黄容美 | 新界埠镇车 | 180 | 86 |
306 | 黄柏林 | 新界埠镇车 | 180 | 86 |
307 | 黄正才 | 新界埠镇车 | 180 | 84 |
308 | 黄敏才 | 新界埠镇车 | 180 | 84 |
309 | 黄道敖 | 新界埠镇车 | 180 | 84 |
310 | 黄贤才 | 新界埠镇车 | 180 | 83 |
311 | 李平香 | 新界埠镇车 | 180 | 83 |
312 | 晏回香 | 新界埠镇车 | 180 | 83 |
313 | 陈胃花 | 新界埠镇车 | 180 | 83 |
314 | 聂单香 | 新界埠镇车 | 180 | 82 |
315 | 晏彩花 | 新界埠镇车 | 180 | 82 |
316 | 晏连花 | 新界埠镇车 | 180 | 82 |
317 | 黄蠢香 | 新界埠镇车 | 180 | 81 |
附件: