您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>政府部门信息公开>乡镇街道信息公开目录>新界埠镇>法定主动公开内容>村(居)务公开>先锋村>村务公开>养老服务

2024年高龄补贴发放

访问量:

关联稿件:

某某项目补贴表头
序号 享受补贴人姓名 社区(二级单位) 金额(元) 年龄
406 黄竹英 新界埠镇先锋村_3609231113 450 99
407 简冬香 新界埠镇先锋村_3609231113 450 95
408 晏藕花 新界埠镇先锋村_3609231113 450 92
409 潘月珠 新界埠镇先锋村_3609231113 450 91
410 胡爱秀 新界埠镇先锋村_3609231113 450 90
411 彭月才 新界埠镇先锋村_3609231113 180 89
412 简桃花 新界埠镇先锋村_3609231113 180 88
413 黄文元 新界埠镇先锋村_3609231113 180 88
414 陈日新 新界埠镇先锋村_3609231113 180 87
415 罗梨花 新界埠镇先锋村_3609231113 180 87
416 甘冬秀 新界埠镇先锋村_3609231113 180 87
417 简焕元 新界埠镇先锋村_3609231113 180 86
418 彭桃花 新界埠镇先锋村_3609231113 180 85
419 游冲花 新界埠镇先锋村_3609231113 180 85
420 潘成秀 新界埠镇先锋村_3609231113 180 86
421 万回珠 新界埠镇先锋村_3609231113 180 85
423 晏保兰 新界埠镇先锋村_3609231113 180 84
424 王喜桃 新界埠镇先锋村_3609231113 180 84
425 甘爱秀 新界埠镇先锋村_3609231113 180 83
426 陈茜新 新界埠镇先锋村_3609231113 180 83
427 简华连 新界埠镇先锋村_3609231113 180 84
428 简牡花 新界埠镇先锋村_3609231113 180 84
429 简卢花 新界埠镇先锋村_3609231113 180 82
430 简正云 新界埠镇先锋村_3609231113 180 82
431 郑招秀 新界埠镇先锋村_3609231113 180 82
432 简国昌 新界埠镇先锋村_3609231113 180 82
433 简同连 新界埠镇先锋村_3609231113 180 81
434 曾平香 新界埠镇先锋村_3609231113 180 81
435 简会昌 新界埠镇先锋村_3609231113 180 82
436 黄美才 新界埠镇先锋村_3609231113 180 81
437 彭仁生 新界埠镇先锋村_3609231113 180 81

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页
Baidu
map