序号 | 享受补贴人姓名 | 社区(二级单位) | 金额(元) | 年龄 |
474 | 黄自元 | 新界埠镇仰 | 450 | 93 |
475 | 黄仕珍 | 新界埠镇仰 | 450 | 91 |
476 | 付兵发 | 新界埠镇仰 | 180 | 89 |
477 | 陈支花 | 新界埠镇仰 | 180 | 89 |
478 | 黄金娥 | 新界埠镇仰 | 180 | 83 |
479 | 简新元 | 新界埠镇仰 | 180 | 87 |
480 | 黄雨德 | 新界埠镇仰 | 180 | 87 |
481 | 吴回珠 | 新界埠镇仰 | 180 | 86 |
482 | 简球花 | 新界埠镇仰 | 180 | 84 |
483 | 吴皆木 | 新界埠镇仰 | 180 | 85 |
484 | 黄君士 | 新界埠镇仰 | 180 | 83 |
485 | 熊锡根 | 新界埠镇仰 | 180 | 83 |
486 | 简友泉 | 新界埠镇仰 | 180 | 82 |
487 | 晏木然 | 新界埠镇仰 | 180 | 82 |
488 | 徐招秀 | 新界埠镇仰 | 180 | 82 |
489 | 杨林花 | 新界埠镇仰 | 180 | 82 |
490 | 李发牯 | 新界埠镇仰 | 180 | 81 |
附件: