本报告由上高县畜牧水产局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制。全文主要包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、信息公开工作中存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项等六大方面。本报告所列统计数据期限由2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、总体情况
2019年,上高县畜牧水产局严格按照国务院和省、市、县人民政府信息公开工作的统一部署和要求,高度重视,大力推进政务公开工作,增强了公开实效,提高了办事效率,提升了行业服务水平和能力。2019年度共公开政府信息43条,其中部门工作动态35条,部门预决算信息8条。
(一)组织机构建设情况。我局的政府信息公开工作组织领导有序,充分发挥了信息公开工作的作用。成立由主要领导为组长、分管领导为副组长的政府信息公开工作领导小组。局人秘股作为县畜牧水产局政府信息公开暨政务公开工作的主办科室,负责推进、指导、协调、监督局机关和有关局属单位政府信息公开工作,指派专门人员具体负责信息公开各项事务。
(二)建立健全工作机制、制度规范情况。政府信息公开和发布的协调工作,由县畜牧水产局政府信息公开领导小组负责,局人秘股具体落实。特别是以县畜牧水产局名义制发的公文、局领导讲话和政务活动、重大畜牧水产活动和畜牧水产动态、各类法律法规等,严格遵守信息发布秩序,维护县畜牧水产局政府信息的严肃性、一致性。
(三)深化政府信息公开内容。一是及时公开了部门财政决算。二是围绕局重点工作和群众关心问题进行工作动态的及时更新,让群众更了解政策,深化了畜牧水产局的政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 14 | 减3 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 21 | 减2 | 6 | |
行政强制 | 8 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年我局政府信息公开取得了一定的成效,但是还存在以下几个方面问题。信息公开途径较为单一,公开深度不足。今后将拓宽信息公开途径,本着认真负责的态度,加强对各项工作公开的透明度。一些工作人员在处理政府信息公开工作中出现了经验不足,掌握的技术不全面等问题。需要进一步解放思想,更新观念,增强参与信息工作的人员的能力。要不断学习其他单位的经验,增强服务基层意识。
六、其他需要报告的事项
本局无其他需要报告的事项
上高县畜牧水产局
2020年1月10日
附件: